女子 東海学生弓道秋季リーグ戦
| 年度 | 部 | 十傑(名前、的中率) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | T | 優勝 | 大崎 良子 | ||
| 1967 | T | 優勝 | 大崎 良子 | 25/32 | 0.781 |
| 1968 | T | 大崎 良子 | 38/48 | 0.792 | |
| 1969 | T | 優勝 | 大崎 良子 | 35/48 | 0.729 |
| 5位 | 佐尾山芙美子 | 24/48 | 0.5 | ||
| 1970 | T⇒U | ||||
| 1971 | U | ||||
| 1972 | U | ||||
| 1973 | U | ||||
| 1974 | U | ||||
| 1975 | U | 8位 | 柴田 英美 | 39/90 | 0.488 |
| 1976 | U⇒V | ||||
| 1977 | V | 7位 | 早川 和恵 | 56/100 | 0.56 |
| 1978 | V | ||||
| 1979 | V⇒U | 3位 | 左奈田 悦子 | 62/96 | 0.645 |
| 6位 | 稲村 ますみ | 60/100 | 0.6 | ||
| 1980 | U | ||||
| 1981 | U | 4位 | 前田 典子 | 66/100 | 0.66 |
| 1982 | U | ||||
| 1983 | U⇒V | ||||
| 1984 | V | ||||
| 1985 | V | ||||
| 1986 | V | ||||
| 1987 | V⇒U | 優勝 | 佐々木紀代美 | 60/76 | 0.782 |
| 3位 | 松本 恵子 | 53/80 | 0.682 | ||
| 8位 | 高橋 華江 | 42/72 | 0.569 | ||
| 1988 | U | 優勝 | 松本 恵子(2) | 43/60 | 0.717 |
| 1989 | U | 10位 | 岩田 保恵(2) | 53/80 | 0.662 |
| 1990 | U | ||||
| 1991 | U | ||||
| 1992 | U | ||||
| 1993 | U | ||||
| 1994 | U | ||||
| 1995 | U⇒V | ||||
| 1996 | V | ||||
| 1997 | V⇒W | ||||
| 1998 | W | ||||
| 1999 | W | ||||
| 2000 | W | ||||
| 2001 | W | ||||
| 2002 | W | ||||
| 2003 | W⇒V | ||||
| 2004 | V | ||||
| 2005 | V⇒W | ||||
| 2006 | W | 9位 | 伊藤はるか(1) | 54/80 | 0.675 |
| 2007 | W | ||||
| 2008 | W | ||||
| 2009 | W | 5位 | 安藤 友李(1) | 46/60 | 0.767 |
| 2010 | W | ||||
中京大学体育会弓道部