東海学生弓道連盟 主催
年度 | 新人戦 | 東海 | 記録会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||||
団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 順位 | 名前 | 順位 | 名前 | |
1962 | 3位 | |||||||||||
1963 | 2位 | 3位 杉浦孝育 | ||||||||||
1964 | 優勝 | 2位 | 5位 杉浦孝育 | |||||||||
1965 | 優勝 | 2位 堀川昭三 | 2位 | 5位 杉浦孝育 | ||||||||
1966 | 2位 | 4位 倉地正幸 | 3位 | 3位 頓宮泰彦 | ||||||||
1967 | 優勝 | 優勝 | 3位 大崎良子 | 優勝 (79中) | 山田 文明 | 優勝 (31中) | 大崎 良子 | |||||
2位 (73中) | 堀川昭三 | 2位 (22中) | 野崎紀子 | |||||||||
1968 | 2位 中林繁季 | 9位 (70中) | 山田文明 | 2位 (27中) | 大崎良子 | |||||||
4位 (22中) | 佐尾山芙美子 | |||||||||||
4位 (22中) | 野崎紀子 | |||||||||||
1969 | 2位 | 3位 岩城美文 | 3位 古館和夫 | 6位 (72中) | 高橋信行 | 2位 (28中) | 大崎良子 | |||||
4位 高橋信行 | ||||||||||||
1970 | 2位 黒田 義博 | 2位 (87中) | 高橋 信行 | |||||||||
5位 (73中) | 古館和夫 | |||||||||||
1971 | 3位 古館和夫 | |||||||||||
1972 | 2位 漆畑三千代 | |||||||||||
1973 | 9位 (15中) | 山口美子 | ||||||||||
1974 | 5位 (24中) | 御手洗陽子 | ||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | 2位 梶浦弘明 | |||||||||||
1977 | ||||||||||||
1978 | 6位 (80中) | 青木利宗 | ||||||||||
10位 (74中) | 安藤恒志 | |||||||||||
1979 | 3位 (44中) | 左奈田悦子 | ||||||||||
10位 (33中) | 徳永美穂 | |||||||||||
1980 | 優勝 前田典子 | 9位 (29中) | 前田典子 | |||||||||
1981 | 6位 (35中) | 前田典子 | ||||||||||
1982 | ||||||||||||
1983 | 5位 宇野 剛由 | |||||||||||
1984 | 9位 (74中) | 松村毅 | ||||||||||
1985 | 4位 (79中) | 吉川正英 | 9位 (35中) | 藤原菜穂美 | ||||||||
1986 | 優勝 河村斉和 | |||||||||||
8位 木村隆仁 | ||||||||||||
1987 | 優勝 松本恵子 | 優勝 吉川正英 | 2位 | 優勝 (41中) | 松本恵子 | |||||||
9位 (33中) | 高橋華江 | |||||||||||
1988 | 優勝 | 5位 (77中) | 井ノ口雄一 | 3位 (37中) | 松本恵子 | |||||||
1989 | 優勝 (85中) | 井ノ口雄一 | ||||||||||
1990 | 2位 | 4位 山本 淳 | 優勝 佐々木紀代美 | 10位 (71中) | 井ノ口雄一 | |||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | 6位 金山 忍 | |||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | ||||||||||||
1995 | 3位 小澤飛鳥 | 敢闘賞 | 4位 小澤飛鳥(2) | |||||||||
1996 | 5位 伊藤浩文 | 5位 熊谷彰宏(4) | 10位 (68中) | 村田圭司(1) | ||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
1999 | ||||||||||||
2000 | 3位 柴田央(3) | |||||||||||
8位 西島佳祐(2) | ||||||||||||
2001 | 敢闘賞 | 優勝 中野勝仁(3) | 5位 (85中) | 中平 直樹(2) | 優勝 (50中) | 古川優子(2) | ||||||
2002 | 優勝 | 優勝 | 2位 磯部高徳(2) | 3位 | 5位 奥野望(2) | |||||||
2003 | 2位 | 5位 上瀧昭仁(2) | ||||||||||
2004 | 敢闘賞 | |||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | 7位 坂本真由美(2) | |||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | 敢闘賞 |

