平成23年度 男子 練習試合
3月20日 対 名城大学戦敗北
先攻:名城大学 96中 対 後攻:中京大学 88中
9月7日 対 名城大学戦敗北
先攻:名城大学 116中 対 後攻:中京大学 62中
7月10日 対 岐阜大学戦勝利
先攻:中京大学 79中 対 後攻:岐阜大学 71中
6月19日 対 愛知県立大学戦勝利
先攻:中京大学 79中 対 後攻:愛知県立大学 72中
5月15日 対 岐阜薬科大学戦勝利
先攻:岐阜薬科大学 53中 対 後攻:中京大学 77中
5月1日 対 中部大学戦敗北
先攻:中京大学 66中 対 後攻:中部大学 98中
4月24日 対 南山大学 定期戦敗北
先攻:中京大学 61中 対 後攻:南山大学 69中
3月31日 対 名城大学 定期戦敗北
先攻:名城大学 65中 対 後攻:中京大学 64中
3月27日 対 名古屋市立大学戦敗北
先攻:名古屋市立大学 69中 対 後攻:中京大学 68中
3月20日 対 名城大学戦 先攻:名城大学 96中 対 後攻:中京大学 88中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(二) | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 16 |
菅原 裕人(二) | ×××○ | ×○○○ | ○××○ | ×××○ | ×××× | 7 | |
二村 昌樹(二) | ×××× | ×○×× | ×××○ | ××○○ | ×××○ | 5 | |
上野 将史(一) | ○××○ | ×○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | 13 | |
計:41 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(一) | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | 12 |
岸本 将成(二) | ○○○○ | ××○× | ○○○× | ○××○ | ×××○ | 11 | |
川村 圭悟(一) | ○○○× | ○×○○ | ○××× | ○××○ | ×○×○ | 11 | |
百瀬 亮(二) | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○××○ | 13 | |
計:47 | |||||||
合計:88 |
9月7日 対 名城大学戦 先攻:名城大学 116中 対 後攻:中京大学 62中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(二) | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | ○××× | ×○×○ | 9 |
川村 圭悟(一) | ○××○ | ×○○○ | ○○○× | ××○× | ××○× | 10 | |
安藤 篤志(四) | ××○○ | ×○×× | ××○× | ○○×× | ○××× | 7 | |
岸本 将成(二) | ○××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ○××○ | 4 | |
計:30 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(一) | ○○○× | ××○× | ○○○× | ×○×× | ○××○ | 10 |
大籠 義記(一) | ○××○ | ××○○ | ××○○ | ○××× | ×××○ | 8 | |
百瀬 亮(二) | ×××○ | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | 2 | |
上野 将史(一) | ○○○○ | ○×○× | ○○×× | ×○×○ | ×○○× | 12 | |
計:32 | |||||||
合計:62 |
7月10日(日) 対 岐阜大学戦 先攻:中京大学 79中 対 後攻:岐阜大学 71中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(二) | ○○×× | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | ○××○ | 11 |
二村 昌樹(二) | ×○×× | ×××× | ○×○○ | ○×○○ | ×××× | 7 | |
大籠 義記(一) | ×××× | ×××× | ×○○○ | ○××× | ××○× | 5 | |
上野 将史(一) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | |
計:42 | |||||||
二、 | 佐々木 駿介(三) | ○○○○ | ○××× | ×○○× | ×○×× | ×××× | 8 |
百瀬 亮(二) | ×○○○ | ○○×× | ○○×× | ××○○ | ○×○× | 11 | |
川村 圭悟(一) | ×××× | ○○○○ | ○○×× | ×××○ | ○○○× | 10 | |
岸本 将成(二) | ×○×× | ○××○ | ○××○ | ○○×× | ○××× | 8 | |
計:37 | |||||||
合計:79 |
6月19日(日) 対 愛知県立大学戦 先攻:中京大学 79中 対 後攻:愛知県立大学 72中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(二) | ○○○○ | ○××× | ○○×○ | ××○× | ○○×× | 11 |
大籠 義記(一) | ×××○ | ○×○× | ×○×× | ××○× | ○×○× | 7 | |
栗田 進太郎(四) | ×○×○ | ×××× | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | 11 | |
上野 将史(一) | ×○×○ | ×○○○ | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | 11 | |
計:40 | |||||||
二、 | 佐々木 駿介(三) | ○×○× | ○○×○ | ×××× | ×○○× | ○××× | 9 |
筒井 雅人(一) | ○○○○ | ×××○ | ○○×× | ○○×× | ○○○○ | 13 | |
百瀬 亮(二) | ×××× | ×××○ | ××○○ | ×○○× | ○××× | 6 | |
岸本 将成(二) | ○○○○ | ×○×× | ○×○○ | ×○×× | ×○○○ | 12 | |
計:39 | |||||||
合計:79 |
二の立 大前 十七射目より 川村(一)
5月15日(日) 対 岐阜薬科大学戦 先攻:岐阜薬科大学 53中 対 後攻:中京大学 77中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 栗田 進太郎(四) | ×○○× | ×○○× | ×××○ | ○○×× | ×××× | 7 |
菅原 裕人(二) | ×××× | ○○×× | ×○○○ | ○○×× | ○○○× | 10 | |
百瀬 亮(二) | ○××× | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×××○ | 4 | |
上野 将史(一) | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○×× | 12 | |
計:33 | |||||||
二、 | 白石 浩二(二) | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | 13 |
佐々木 駿介(三) | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | ×××× | ××○× | 9 | |
川村 圭悟(一) | ○○○× | ○○○× | ×××○ | ○×○× | ×○×○ | 11 | |
岸本 将成(二) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | ××○× | ○○×× | 11 | |
計:44 | |||||||
合計:77 |
5月1日(日) 対 中部大学戦 先攻:中京大学 66中 対 後攻:中部大学 98中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(二) | ××○○ | ○××× | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | 11 |
安藤 篤志(四) | ○××× | ○×○× | ×××○ | ××○× | ×××× | 5 | |
上野 将史(一) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○×○ | 15 | |
栗田 進太郎(四) | ○××× | ×××× | ××○○ | ×○○× | ○○×○ | 8 | |
計:39 | |||||||
二、 | 菅原 裕人(二) | ×○×○ | ××○× | ○×○× | ×××× | ×○×× | 6 |
岸本 将成(二) | ○○×○ | ××○× | ○××○ | ××○○ | ×○×× | 9 | |
百瀬 亮(二) | ×××× | ×××○ | ×○×○ | ××○○ | ×××○ | 6 | |
佐々木 駿介(三) | ×××○ | ○×○○ | ×××× | ×××○ | ×○×× | 6 | |
計:27 | |||||||
合計:66 |
4月24日(日)対 南山大学 定期戦 先攻:中京大学 61中 対 後攻:南山大学 69中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 百瀬 亮(二) | ×××× | ○○×× | ××○○ | ×××× | ××○× | 5 |
岸本 将成(二) | ×○×× | ×××○ | ○××× | ××○○ | ×○×× | 6 | |
上野 将史(一) | ○×○○ | ××○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○×○ | 13 | |
菅原 裕人(二) | ×××○ | ○○×× | ×××× | ○××○ | ×××○ | 6 | |
計:30 | |||||||
二、 | 白石 浩二(二) | ○××× | ○××× | ○○×○ | ××○× | ×××× | 6 |
二村 昌樹(二) | ×××○ | ×○×○ | ○○○× | ○○×× | ○××× | 9 | |
栗田 進太郎(四) | ○○○× | ×○○× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 7 | |
佐々木 駿介(三) | ×××○ | ○××○ | ○○×× | ×××○ | ○○×○ | 9 | |
計:31 | |||||||
合計:61 |
二の立 落前十三射目より 川村(一)
3月31日(木)対 名城大学定期戦 先攻:名城大学 65中 対 後攻:中京大学 64中 *人数不足のため両校6人立ち | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(一) | ×○○× | ×○○× | ○○×× | ○○○○ | ○××○ | 12 |
岸本 将成(一) | ×○×○ | ○○×× | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 14 | |
菅原 裕人(一) | ×○×× | ○○×○ | ××○× | ××○○ | ○××○ | 9 | |
計:35 | |||||||
二、 | 百瀬 亮(一) | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | ×××× | ××○○ | 9 |
二村 昌樹(一) | ○○○× | ×××× | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 12 | |
佐々木 駿介(二) | ○×○× | ××○× | ××○× | ○×○× | ○○×× | 8 | |
計:29 | |||||||
合計:64 |
3月27日(日)対 名古屋市立大学戦 先攻:名古屋市立大学 69中 対 後攻:中京大学 68中 *人数不足のため中京は7人立ち | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(一) | ××○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | ○○×○ | 13 |
二村 昌樹(一) | ××○× | ×××× | ×××× | ××○× | ○××○ | 4 | |
安藤 篤志(三) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | ○○○○ | 15 | |
菅原 裕人(一) | ×○×× | ○○×○ | ×××× | ××○× | ○××× | 6 | |
計:38 | |||||||
二、 | 百瀬 亮(一) | ××○× | ○×○× | ×○×× | ○×○○ | ○○×○ | 10 |
岸本 将成(一) | ○○○× | ○×○× | ×○×× | ××○× | ○○×× | 9 | |
佐々木 駿介(二) | ○○×○ | ×××× | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | 11 | |
計:30 | |||||||
合計:68 |