新人戦(12月3,4日)
| 男子団体Aチーム | 女子団体Aチーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 白石 浩二(2) | ○○○× | 個人予選通過 | 野村 真子(2) | ×○○○ | 個人予選通過 |
| 筒井 雅人(1) | ○××× | 須藤 美凪(1) | ○××○ | 個人予選通過 | |
| 川村 圭悟(1) | ×○○× | 藤本 美穂(2) | ○×○○ | 個人予選通過 | |
| 百瀬 亮(2) | ○○○× | 個人予選通過 | |||
| 上野 将史(1) | ○×○○ | 個人予選通過 | |||
| 12 | 団体予選 同中競射 | 8 | 団体予選通過 | ||
| 男子団体Bチーム | 女子団体Bチーム | ||||
| 大籠 善記(1) | ×××× | 市村 美沙(2) | ×××○ | ||
| 菅原 裕人(2) | ×××× | 水谷 明日香(2) | ×○×× | ||
| 河島 陽介(1) | ×○×× | 松原 彩香(2) | ○××× | ||
| 二村 昌樹(2) | ○×○× | ||||
| 岸本 将成(2) | ×××× | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 男子団体Aチーム 同中競射 | ||
|---|---|---|
| 白石 浩二(2) | ×○ | |
| 筒井 雅人(1) | ○× | |
| 川村 圭悟(1) | ○× | |
| 百瀬 亮(2) | ○× | |
| 上野 将史(1) | ×○ | |
| 5 | ||
| 一立目 | 二立目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 野村 真子(2) | ×○○○ | 野村 真子(2) | ○××× | ||
| 須藤 美凪(1) | ○×○× | 須藤 美凪(1) | ×××× | ||
| 藤本 美穂(2) | ××○○ | 藤本 美穂(2) | ××○× | ||
| 7 | 2 | ||||
| 合計 | 9 | ||||
名城大学 10中 対 中京大学 9中 よって敗北
よって 団体8位が決定
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 寺本 昌史(1) | ×× | |
| 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 白石 浩二(2) | ○× | 野村 真子(2) | × | ||
| 百瀬 亮(2) | ○○○○○○○××○× | 準優勝 | 藤本 美穂(2) | ○○○○○××× | 準優勝 |
| 上野 将史(1) | ○○○× | 須藤 美凪(1) | ○× | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
全日本学生弓道近的選手権大会 個人予選(7月3日)
| 男子一次予選 | 女子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上野 将史(一) | ○× | 予選通過 | 須藤 美凪(一) | ××○× | |
| 大籠 義記(一) | ×× | 市村 美沙(二) | ××○× | ||
| 河島 陽介(一) | ×× | 野村 真子(二) | ×××○ | ||
| 川村 圭悟(一) | ○× | 予選通過 | 藤本 美穂(二) | ×××× | |
| 筒井 雅人(一) | ○○ | 予選通過 | 松原 彩香(二) | ×××× | |
| 寺本 昌史(一) | ×× | 水谷 明日香(二) | 欠席 | ||
| 白石 浩二(二) | ×○ | 予選通過 | 安藤 友李(三) | ○○×○ | 予選通過 |
| 岸本 将成(二) | ×○ | 予選通過 | 仙田 光(四) | ×××× | |
| 菅原 裕人(二) | ×× | ||||
| 二村 昌樹(二) | ×× | ||||
| 百瀬 亮(二) | ×○ | 予選通過 | |||
| 佐々木 駿介(三) | ×× | ||||
| 安藤 篤志(四) | ×× | ||||
| 栗田 進太郎(四) | ×× | ||||
| 男子二次予選 | ||
|---|---|---|
| 上野 将史(一) | ○× | |
| 川村 圭悟(一) | ○○ | 予選通過 |
| 筒井 雅人(一) | ×× | |
| 白石 浩二(二) | ×× | |
| 岸本 将成(二) | ×× | |
| 百瀬 亮(二) | ×○ | |
全日本学生弓道近的選手権大会(8月9日〜11日)
| 男子団体予選 | 女子団体予選 | ||
|---|---|---|---|
| 白石 浩二(二) | ×××○ | 藤本 美穂(二) | ×○×○ |
| 佐々木 駿介(三) | ○○○○ | 野村 真子(二) | ○○×○ |
| 筒井 雅人(一) | ○○×○ | 安藤 友李(三) | ○○×× |
| 岸本 将成(二) | ×××× | ||
| 上野 将史(一) | ×○×○ | ||
| 10 | 7(同中競射) | ||
| 女子団体 同中競射 | 個人 | ||
|---|---|---|---|
| 藤本 美穂(二) | ×○ | 川村 圭悟(一) | ○× |
| 野村 真子(二) | ○× | 安藤 友李(三) | ×× |
| 安藤 友李(三) | ×× | ||
| 2 | |||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
東海学生弓道選手権大会(5月21.22日)
| 男子団体Aチーム | 女子団体Aチーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 白石 浩二 | ○○×○ | 個人予選通過 | 藤本 美穂 | ○××× |
| 岸本 将成 | ××○○ | 野村 真子 | ○×○× | |
| 菅原 裕人 | ××○○ | 安藤 友李 | ○××× | |
| 百瀬 亮 | 欠席 | |||
| 二村 昌樹 | ××○× | |||
| 佐々木 駿介 | ××○× | |||
| 9 | 4 | |||
| 女子団体Bチーム | ||||
| 市村 美沙 | ×××× | |||
| 松原 彩香 | ×××○ | |||
| 山崎 永莉 | ××○○ | |||
| 3 | ||||
| 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 篤志 | ×× | 水谷 明日香 | ×○○× | ||
| 白石 浩二 | ○× |
中京大学体育会弓道部