ƒiƒSƒ„ƒ†ƒjƒo[ƒVƒeƒB[ƒJƒbƒvi‚SŒŽ‚R“új
| ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‡Œv | |
|---|---|---|---|
| •S£@—ºiˆêj | 34.5 | 48.4 | 82.9 |
| ›Œ´@—Tliˆêj | 36.0 | 44.7 | 80.7 |
| ”’Î@_“ñiˆêj | 41.0 | 49.5 | 90.5 |
| “ñ‘º@¹Ž÷iˆêj | 39.1 | 40.9 | 80.0 |
| ²X–Ø@x‰îi“ñj | 41.6 | 50.1 | 91.7 |
| ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‡Œv | |
|---|---|---|---|
| ˆÀ“¡@“ÄŽuiŽOj | 39.9 | 45.0 | 84.9 |
| ˆÀ“¡@—F—›i“ñj | 45.0 | 41.2 | 86.2 |
| ŠÝ–{@«¬iˆêj | 48.3 | 49.5 | 97.8 |
| –쑺@^Žqiˆêj | 38.1 | 35.4 | 73.5 |
| “¡–{@”ü•äiˆêj | 38.8 | 44.7 | 83.5 |
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ˆ¤’mŒ§‰ºŠw¶‹|“¹‘IŽèŒ ‘å‰ïi‚UŒŽ‚P‚Q“új
| ’jŽqAƒ`[ƒ€ | ||
|---|---|---|
| ”’Î@_“ñi“ñj | ~~›› | 2 |
| “ñ‘º@¹Ž÷i“ñj | ~›~~ | 1 |
| ›Œ´@—Tli“ñj | ››~› | 3 |
| ²X–Ø@x‰îiŽOj | ~›~› | 2 |
| ŠÝ–{@«¬i“ñj | ›~~~ | 1 |
| 9 | ||
| —ŽqAƒ`[ƒ€ | —ŽqBƒ`[ƒ€ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| “¡–{@”ü•äiˆêj | ~~~~ | Žc | Žs‘º@”üŽÑi“ñj | ~~~~ | Žc |
| –쑺@^Žqiˆêj | ›~›~ | 2 | ¼Œ´@Êi“ñj | ~~~~ | Žc |
| ˆÀ“¡@—F—›iŽOj | ~~~~ | Žc | ŽRè@‰iä»iŽlj | ›~~› | 2 |
| 2 | 2 | ||||
| ’jŽq | —Žq | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| •S£@—ºi“ñj | ~~~› | 1 | …’J@–¾“úi“ñj | ~~~~ | Žc |
| ŒI“c@i‘¾˜YiŽlj | ~›~~ | 1 | å“c@ŒõiŽlj | Œ‡È | - |
| ˆÀ“¡@“ÄŽuiŽlj | ~~~~ | Žc | |||
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
’†“ú–{‹|“¹‹ß“I‘IŽèŒ ‘å‰ïi‚XŒŽ‚P‚P“új
| ’jŽqAƒ`[ƒ€ | ’jŽqBƒ`[ƒ€ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ‘åâÄ@‹`‹Liˆêj | ›~~~ | ‚P | ²X–Øx‰îi“ñj | ~~~~ | Žc |
| ”’Î@_“ñi“ñj | ›~~~ | ‚P | ‰Í“‡@—z‰îiˆêj | ›~~› | 2 |
| “ñ‘º@¹Ž÷i“ñj | ››~~ | ‚Q | “›ˆä@‰ëliˆêj | ~~~› | ‚P |
| ‚S | 3 | ||||
| ’jŽqCƒ`[ƒ€ | ’jŽqDƒ`[ƒ€ | ||||
| ŒI“ci‘¾˜YiŽlj | ~~~~ | Žc | ›Œ´@—Tli“ñj | ~››~ | ‚Q |
| ˆÀ“¡@“ÄŽuiŽlj | ~›~~ | ‚P | 쑺@Œ\Œåiˆêj | ~~~~ | Žc |
| Ž›–{@¹Žjiˆêj | ›~›~ | ‚Q | ã–ì@«Žjiˆêj | ~~›› | ‚Q |
| ‚R | 4 | ||||
| ’jŽqEƒ`[ƒ€ | |||||
| •S£@—ºi“ñj | ~~~› | ‚P | |||
| ŠÝ–{@«¬i“ñj | ~~~~ | Žc | |||
| ‚P | |||||
| —ŽqAƒ`[ƒ€ | —ŽqBƒ`[ƒ€ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ˆÀ“¡@—F—›iŽOj | ›~~~ | ‚P | “¡–{@”ü•äi“ñj | ›~~~ | ‚P |
| Žs‘º@”ü¹i“ñj | ~›~~ | ‚P | …’J@–¾“úi“ñj | ~~~~ | Žc |
| –쑺@^Žqi“ñj | ~›~› | ‚Q | {“¡@”ü“âiˆêj | ››~› | ‚R |
| ‚S | ‚S | ||||
| —ŽqCƒ`[ƒ€ | |||||
| ¼Œ´@Êi“ñj | ››~~ | 2 | |||
| å“c@ŒõiŽlj | ~~›~ | 1 | |||
| ŽRè@‰iä»iŽlj | ››~› | 3 | |||
| 6 | |||||
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
˜Z\ŽË‰ïA•SŽË‰ïi‚QŒŽ25A26“új
| ˜Z\ŽË‰ïi“¡–{@”ü•ä,‚Q”Nj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ~›~› | ~››› | ››~› | ›››› | ›~›~ | 14 |
| ›~›› | ~››› | ~~›› | ›~›~ | ~~›› | 12 |
| ›~›› | ›~›~ | ~››~ | ~~›› | ~~›~ | 10 |
| ‡Œv | 36 | ||||
| •SŽË‰ïiã–ì@«Žj,‚P”Nj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ~~›› | ~~~› | ›~›~ | ~~~› | ››~~ | ‚W |
| ~›~~ | ›››› | ›~~~ | ›~~› | ~››› | 11 |
| ~›~~ | ››~~ | ››~~ | ~~›› | ›››› | 11 |
| ›~›~ | ›~~› | ~›~~ | ›~~› | ~››› | 10 |
| ~~~› | ›~›› | ~››› | ~~›› | ››~› | 12 |
| ‡Œv | 52 | ||||
’†‹ž‘åŠw‘̈ç‰ï‹|“¹•”