平成24年度 男子 練習試合
3月21日 対 名城大学戦戦勝利
先攻:中京大学 84中 対 後攻:名城大学 83中
12月9日 対 名城大学戦戦勝利
先攻:中京大学 81中 対 後攻:名城大学 80中
9月2日 対 皇學館大学戦勝利
先攻:中京大学 80中 対 後攻:皇學館大学 79中
7月8日 対 愛知県立大学戦勝利
先攻:中京大学 87中 対 後攻:愛知県立大学 57中
6月24日 対 名古屋市立大学戦勝利
先攻:名古屋市立大学 85中 対 後攻:中京大学 87中
4月29日 対 南山大学戦勝利
先攻:南山大学 78中 対 後攻:中京大学 82中
4月15日 対 岐阜大学戦敗北
先攻:岐阜大学 81中 対 後攻:中京大学 65中
3月21日 対 名城大学戦 先攻:中京大学 84中 対 後攻:名城大学 83中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 辻野 響介(一) | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | 2 |
久野 貴彬(一) | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | ×○×× | ×○○× | 12 | |
神谷 大樹(一) | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | ○××○ | ○××× | 8 | |
岩田 悠志(一) | ○×○○ | ○○×○ | ○××× | ○○○× | ×○○○ | 13 | |
計:35 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(二) | ○××○ | ○××○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×× | 12 |
寺本 昌史(二) | ×××○ | ○○×× | ×○×○ | ××○× | ○××× | 7 | |
上野 将史(二) | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | 14 | |
川村 圭悟(二) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 16 | |
計:49 | |||||||
合計:84 |
9月2日 対 名城大学戦 先攻:中京大学 81中 対 後攻:名城大学 80中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 久野 貴彬(一) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | 16 |
福井 陽平(一) | ×○×× | ○××× | ×○○× | ○××× | ×××× | 5 | |
竹内 涼馬(一) | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | ○××× | ×○×× | 5 | |
神谷 大樹(一) | ○××× | ○××× | ○○○× | ○××× | ×○×○ | 8 | |
計:34 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 18 |
寺本 昌史(二) | ×○○○ | ××○○ | ○×○× | ○××× | ○××× | 9 | |
川村 圭悟(二) | ○○×× | ○○○○ | ×○○× | ×××× | ××○× | 9 | |
上野 将史(二) | ○×○○ | ×○○× | ×○○× | ○○○○ | ×××× | 11 | |
計:47 | |||||||
合計:81 |
9月2日 対 皇學館大学戦 先攻:中京大学 80中 対 後攻:皇學館大学 79中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(三) | ×××○ | ××○× | ○××× | ○○×× | ×××○ | 6 |
川村 圭悟(二) | ×○○× | ×○×× | ○○○○ | ×××○ | ○××○ | 10 | |
神谷 大樹(一) | ○○○× | ○×○× | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | 13 | |
久野 貴彬(一) | ○××× | ○○○× | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | 11 | |
計:40 | |||||||
二、 | 二村 昌樹(三) | ×○○○ | ×××○ | ○××○ | ○××× | ×××○ | 8 |
岸本 将成(三) | ×○×○ | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | ○×○○ | 12 | |
竹内 涼馬(一) | ○○×× | ×○×○ | ○×○○ | ○××○ | ×××× | 9 | |
上野 将史(二) | ○×○× | ○××○ | ○○×○ | ×○○○ | ○××× | 11 | |
計:40 | |||||||
合計:80 |
7月8日 対 愛知県立大学戦 先攻:中京大学 87中 対 後攻:愛知県立大学 57中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(三) | ○○×○ | ××○○ | ×○○× | ×○○× | ○××○ | 11 |
百瀬 亮(三) | ○×○× | ×○×× | ××○× | ○○×○ | ○×○○ | 10 | |
竹内 涼馬(一) | ××○× | ×○×× | ××○× | ×○×× | ×○○○ | 7 | |
久野 貴彬(一) | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | 14 | |
計:42 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(二) | ○○×× | ○○×○ | ○○×× | ×○○× | ○×○× | 11 |
岸本 将成(三) | ○×○× | ○○×× | ○×○○ | ○○○× | ×○×○ | 12 | |
二村 昌樹(三) | ○○○× | ×○×× | ××○○ | ×○×× | ×○○× | 9 | |
上野 将史(二) | ○○○× | ×○×○ | ××○× | ○○○○ | ○○○× | 13 | |
計:45 | |||||||
合計:87 |
一の立 落前 十三射目より 川村(二)
二の立 落前 十七射目より 菅原(三)
6月24日 対 名古屋市立大学戦 先攻:名古屋市立大学 85中 対 後攻:中京大学 87中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(三) | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ×○○○ | 15 |
神谷 大樹(一) | ××○× | ○××× | ×××× | ×××× | ○○×× | 4 | |
二村 昌樹(三) | ○×○× | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | ○×○× | 11 | |
久野 貴彬(一) | ×○○○ | ○××× | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 13 | |
計:43 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(二) | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | ×○×○ | ○×○× | 10 |
岸本 将成(三) | ○○×○ | ×××× | ×○○○ | ○○×○ | ○○×× | 11 | |
竹内 涼馬(一) | ×××× | ○○○× | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 10 | |
上野 将史(二) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○×× | 13 | |
計:44 | |||||||
合計:87 |
一の立 二的 十七射目より 菅原(三)
4月29日 対 南山大学戦 先攻:南山大学 78中 対 後攻:中京大学 82中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(三) | ○×○× | ×××○ | ○××× | ○××× | ○×○× | 7 |
竹内 涼馬(一) | ×××○ | ×××○ | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | 8 | |
菅原 裕人(三) | ×××× | ○××× | ×××× | ×××○ | ××○× | 3 | |
上野 将史(二) | ○×○○ | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | 15 | |
計:33 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(二) | ×○×○ | ×××× | ○○×× | ○××○ | ×○×○ | 8 |
岸本 将成(三) | ○○×× | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | 13 | |
久野 貴彬(一) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 17 | |
百瀬 亮(三) | ○××× | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | 11 | |
計:49 | |||||||
合計:82 |
一の立 落前 十三射目より 二村(三)
4月15日 対 岐阜大学戦 先攻:岐阜大学 81中 対 後攻:中京大学 65中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 白石 浩二(三) | ○×○× | ○×○× | ×××× | ○○×× | ○×○○ | 9 |
寺本 昌史(二) | ○×○× | ×××× | ×××× | ×○×× | ○××× | 4 | |
二村 昌樹(三) | ×○○× | ××○○ | ×××× | ×○○× | ××○× | 7 | |
上野 将史(二) | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | ○×○× | ○○○× | 13 | |
計:33 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(二) | ×××× | ○○○× | ○×○× | ×○○× | ○×○○ | 10 |
菅原 裕人(三) | ×○×× | ××○○ | ○××○ | ×○×○ | ×○×× | 8 | |
川村 圭悟(二) | ××○× | ○××× | ○××× | ○×○○ | ×××× | 6 | |
百瀬 亮(三) | ×○○× | ×○×× | ××○× | ○×○○ | ×××○ | 8 | |
計:32 | |||||||
合計:65 |