新人戦(12月1,2日)
男子団体Aチーム | 女子団体Aチーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
筒井 雅人(2) | ×○○○ | 個人予選通過 | 佐藤 千華(1) | ○×○○ | 個人予選通過 |
神谷 大樹(1) | ×××○ | 大森 梨紗子(1) | ○○×○ | 個人予選通過 | |
久野 貴彬(1) | ×○○× | 須藤 美凪(2) | ×○×○ | 個人予選通過 | |
竹内 涼馬(1) | ×○○× | ||||
上野 将史(2) | ×××○ | ||||
9 | 8 | 団体予選通過 | |||
男子団体Bチーム | 女子団体Bチーム | ||||
辻野 響介(1) | ×××○ | 丸山 栞(1) | ×○○× | 個人予選通過 | |
寺本 昌史(2) | ○××○ | 有末 実央(2) | ×××○ | ||
岩田 悠志(1) | ×××○ | 鈴木 美佐子(1) | ×××× | ||
林 由晃(1) | ○××× | ||||
川村 圭悟(2) | ○××× | ||||
6 | 3 |
一立目 | 二立目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
佐藤 千華(1) | ○○○○ | 佐藤 千華(1) | ×○○× | ||
大森 梨紗子(1) | ×××× | 大森 梨紗子(1) | ×××○ | ||
須藤 美凪(2) | ×××○ | 須藤 美凪(2) | ××○○ | ||
5 | 5 | ||||
合計 | 10 |
静岡県立大学戦 2中 対 中京大学 10中 よって勝利
よって 準決勝進出が決定
一立目 | 二立目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
佐藤 千華(1) | ×○○○ | 佐藤 千華(1) | ○○○○ | ||
大森 梨紗子(1) | ○××× | 大森 梨紗子(1) | ○○×× | ||
須藤 美凪(2) | ×××○ | 須藤 美凪(2) | ×××○ | ||
5 | 7 | ||||
合計 | 12 |
中部大学 11中 対 中京大学 12中 よって勝利
よって 決勝進出が決定
一立目 | 二立目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
佐藤 千華(1) | ××○○ | 佐藤 千華(1) | ○○×○ | ||
大森 梨紗子(1) | ×××○ | 大森 梨紗子(1) | ○○×○ | ||
須藤 美凪(2) | ○○○○ | 須藤 美凪(2) | ○○×○ | ||
7 | 9 | ||||
合計 | 16 |
愛知教育大学 15中 対 中京大学 16中 よって勝利
よって 優勝が決定
男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ファン・ユイヴァン(1) | ×× | 市村 美沙(3) | ×○×× | ||
福井 陽平(1) | ○○○ | 個人予選通過 |
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
筒井 雅人(2) | × | 須藤 美凪(2) | ○○○× | |
福井 陽平(1) | ○○○×5位決定遠近 ○ | 大森 梨紗子(1) | ○× | |
佐藤 千華(1) | ○× | |||
丸山 栞(1) | × | |||
女子東西学生弓道選抜対抗試合(11月25日)
西軍 | |||
---|---|---|---|
佐藤 千華(一) | ×○○○ | ×○×× | 4 |
全日本学生弓道近的選手権大会 個人予選(7月1日)
男子一次予選 | 女子予選 | ||||
---|---|---|---|---|---|
岩田 悠志(一) | ×× | 大森 梨紗子(一) | ×××○ | ||
神谷 大樹(一) | ×○ | 予選通過 | 佐藤 千華(一) | ○×○○ | 予選通過 |
久野 貴彬(一) | ○× | 予選通過 | 鈴木 美佐子(一) | ○××× | |
竹内 涼馬(一) | ○○ | 予選通過 | 丸山 栞(一) | ×××× | |
辻野 響介(一) | ×× | 有末 実央(二) | ×××○ | ||
林 由晃(一) | ×× | 須藤 美凪(二) | ○××× | ||
福井 陽平(一) | ○× | 予選通過 | 市村 美沙(三) | ○○×× | |
上野 将史(二) | ×× | 野村 真子(三) | ○××○ | ||
川村 圭悟(二) | ×○ | 予選通過 | 藤本 美穂(三) | ×××× | |
筒井 雅人(二) | ○○ | 予選通過 | 水谷 明日香(三) | ○×○× | |
寺本 昌史(二) | ×× | ||||
岸本 将成(三) | ×× | ||||
白石 浩二(三) | ×○ | 予選通過 | |||
菅原 裕人(三) | ×× | ||||
二村 昌樹(三) | ×○ | 予選通過 | |||
百瀬 亮(三) | ×× | ||||
佐々木 駿介(四) | ○× | 予選通過 |
男子二次予選 | ||
---|---|---|
神谷 大樹(一) | ○× | |
久野 貴彬(一) | ×○ | |
竹内 涼馬(一) | ○○ | 予選通過 |
福井 陽平(一) | ×○ | |
川村 圭悟(二) | ×× | |
筒井 雅人(二) | ×× | |
白石 浩二(三) | ×× | |
二村 昌樹(三) | ○× | |
佐々木 駿介(四) | ×× |
全日本学生弓道近的選手権大会(8月14日〜16日)
男子団体予選 | 女子団体予選 | ||
---|---|---|---|
白石 浩二(三) | ○××× | 須藤 美凪(二) | ○○×× |
筒井 雅人(二) | ×○×○ | 佐藤 千華(一) | ○×○× |
二村 昌樹(三) | ×××× | 藤本 美穂(三) | ×××× |
久野 貴彬(一) | ×○○× | ||
上野 将史(二) | ××○○ | ||
7 | 4 |
個人決勝 | ||
---|---|---|
竹内 涼馬(一) | ×× | |
佐藤 千華(一) | ○○○○○○○○○ | 女子個人優勝 |
全日本学生弓道遠的選手権大会(8月17日)
男子一次予選 | 女子一次予選 | |||
---|---|---|---|---|
上野 将史(二) | ×× | 佐藤 千華(一) | ×× | |
川村 圭悟(二) | ×× | 須藤 美凪(二) | ○× | 一次予選通過 |
筒井 雅人(二) | ×× | 藤本 美穂(三) | ×× | |
寺本 昌史(二) | ×× | |||
菅原 裕人(三) | ×× | |||
久野 貴彬(一) | ×× |
女子二次予選 | |
---|---|
須藤 美凪(二) | ×× |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
東海学生弓道選手権大会(5月19.20日)
男子団体Aチーム | 女子団体Aチーム | |||
---|---|---|---|---|
白石 浩二 | ○××○ | 安藤 友李 | ×××× | |
岸本 将成 | ×○○○ | 個人予選通過 | 須藤 美凪 | ○○×× |
筒井 雅人 | ○×○× | 藤本 美穂 | ×××○ | |
二村 昌樹 | ×○○× | |||
上野 将史 | ○×○○ | 個人予選通過 | ||
百瀬 亮 | ×○×× | |||
13 | 3 | |||
女子団体Bチーム | ||||
野村 真子 | ○○×× | |||
水谷 明日香 | ×××× | |||
市村 美沙 | ×○○× | |||
4 |
男子団体Aチーム | |
---|---|
白石 浩二 | ○○ |
岸本 将成 | ○○ |
筒井 雅人 | ×○ |
二村 昌樹 | ×× |
上野 将史 | ○○ |
百瀬 亮 | ×× |
7 |
男子 | ||
---|---|---|
佐々木 駿介 | ○×○× | |
菅原 裕人 | ×× | |
川村 圭悟 | ○×○× | |
寺本 昌史 | ×× |
個人 | ||
---|---|---|
岸本 将成 | × | |
上野 将史 | ○○○○× | |
団体 | ||
一回戦 対 愛知学院大学(17中) | 白石 浩二 | ○××× |
岸本 将成 | ○○×× | |
筒井 雅人 | ×○○○ | |
二村 昌樹 | ○×○○ | |
上野 将史 | ○○○○ | |
百瀬 亮 | ××○× | |
敗北 | 14 |