平成25年度 男子 練習試合
4月15日 対 大同大学戦勝利
先攻:中京大学 98中 対 後攻:大同大学 78中
4月27日 対 南山大学戦勝利
先攻:中京大学 105中 対 後攻:南山大学 84中
5月19日 対 愛知県立大学戦勝利
先攻:中京大学 90中 対 後攻:愛知県立大学 37中
6月23日 対 名古屋市立大学戦勝利
先攻:名古屋市立大学 59中 対 後攻:中京大学 83中
7月21日 対 愛知工業大学戦敗北
先攻:中京大学 84中 対 後攻:愛知工業大学 87中
8月27日 対 愛知工業大学戦敗北
先攻:中京大学 93中 対 後攻:愛知工業大学 97中
8月29日 対 皇學館大学戦敗北
先攻:中京大学 94中 対 後攻:皇學館大学 82中
3月28日 対 愛知工業大学戦敗北
先攻:愛知工業大学 76中 対 後攻:中京大学 53中
4月21日 対 大同大学戦 先攻:中京大学 98中 対 後攻:大同大学 78中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 竹内 涼馬(二) | ×○○× | ××○○ | ○××× | ○○○○ | ○×○× | 11 |
神谷 大樹(二) | ○○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○××○ | 13 | |
岩田 悠志(二) | ××○× | ○×○× | ××○× | ○○○○ | ○○○× | 11 | |
寺本 昌史(三) | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ××○○ | ○××○ | 13 | |
計:48 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(三) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | ○×○× | ○××○ | 13 |
白石 浩二(四) | ×○×× | ○○×× | ×○×× | ○○○○ | ×××× | 8 | |
久野 貴彬(二) | ○×○× | ○○○× | ○××○ | ×○○○ | ×××○ | 11 | |
上野 将史(三) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18 | |
計:50 | |||||||
合計:98 |
4月27日 対 南山大学戦 先攻:中京大学 105中 対 後攻:南山大学 84中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(二) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ○×○○ | ○○○× | 14 |
戸塚 優生(一) | ×○×× | ○○○× | ○○○× | ×○○× | ○○×× | 11 | |
福井 陽平(二) | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ○××× | ○○○○ | 12 | |
寺本 昌史(三) | ○○○× | ××○○ | ○××○ | ○×○○ | ××○× | 11 | |
計:48 | |||||||
二、 | 神谷 大樹(二) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17 |
川村 圭悟(三) | ×○×× | ×××○ | ×○○○ | ×××× | ○○○○ | 9 | |
久野 貴彬(二) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ×○×× | ○○○× | 14 | |
上野 将史(三) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | |
計:57 | |||||||
合計:105 |
5月19日 対 愛知県立大学戦 先攻:中京大学 90中 対 後攻:大同大学 37中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(三) | ×○×× | ××○× | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | 9 |
久野 貴彬(二) | ××○○ | ○○×○ | ×○○× | ×××○ | ×○×× | 9 | |
若尾 健太(一) | ×××× | ○××× | ○○○× | ×××× | ○○×○ | 11 | |
川村 圭悟(三) | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ○○○○ | 5 | |
計:41 | |||||||
二、 | 竹内 涼馬(二) | ×××○ | ×○×○ | ×××○ | ○○○× | ○○×○ | 10 |
神谷 大樹(二) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ××○× | ○○○○ | 14 | |
戸塚 優生(一) | ○×○○ | ××○○ | ○××× | ×○×○ | ×○×○ | 10 | |
上野 将史(三) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 15 | |
計:49 | |||||||
合計:90 |
一の立 二的 十三射目より 川村(三)
二の立 大前 十三射目より 久野(二)
二の立 落ち前 十三射目より 白石(四)
6月23日 対 名古屋市立大学戦 先攻:名古屋市立大学 53中 対 後攻:中京大学 83中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(三) | ×○×× | ××○× | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | 9 |
久野 貴彬(二) | ××○○ | ○○×○ | ×○○× | ×××○ | ×○×× | 9 | |
若尾 健太(一) | ×××× | ○××× | ○○○× | ×××× | ××○○ | 7 | |
川村 圭悟(三) | ○○×× | ×○×× | ×××× | ○××× | ××○× | 5 | |
計:30 | |||||||
二、 | 竹内 涼馬(二) | ○○○× | ○○○○ | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | 14 |
神谷 大樹(二) | ×○○○ | ○××○ | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | 12 | |
戸塚 優生(一) | ○○×○ | ○○○○ | ×××× | ××○○ | ○××○ | 11 | |
上野 将史(三) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | 16 | |
計:53 | |||||||
合計:83 |
一の立 落ち 十七射目より 岩田(二)
二の立 落ち前 十七射目より 福井(二)
7月21日 対 愛知工業大学戦 先攻:中京大学 84中 対 後攻:愛知工業大学 87中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(三) | ○×○× | ○×○○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○○ | 13 |
若尾 健太(一) | ○○×○ | ○○×× | ×○○○ | ×○×○ | ×××○ | 11 | |
戸塚 優生(一) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ○×○× | ×××× | 12 | |
白石 浩二(四) | ○○×× | ×××○ | ○×○○ | ××○× | ○×○× | 9 | |
計:45 | |||||||
二、 | 竹内 涼馬(二) | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ○×○○ | ×○×○ | 14 |
久野 貴彬(二) | ×○×○ | ×○○× | ×○×× | ×××× | ×○×× | 6 | |
岩田 悠志(二) | ○×○× | ×××○ | ×○○○ | ×××○ | ×××× | 7 | |
上野 将史(三) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○○×× | 14 | |
計:39 | |||||||
合計:84 |
二の立 落ち前 九射目より 福井(二)
二の立 二的 十七射目より 神谷(二)
8月27日 対 愛知工業大学戦 先攻:中京大学 93中 対 後攻:愛知工業大学 97中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(三) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 |
若尾 健太(一) | ×○×× | ×○○○ | ×××× | ○○○○ | ○××○ | 10 | |
神谷 大樹(二) | ×○○○ | ○○○× | ×××× | ×××× | ○××○ | 8 | |
川村 圭悟(三) | ○××× | ○○○○ | ○××○ | ×××○ | ×××× | 8 | |
計:45 | |||||||
二、 | 戸塚 優生(一) | ○○○○ | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ○○○○ | 14 |
福井 陽平(二) | ××○× | ○××× | ○○○○ | ○××× | ○××× | 8 | |
久野 貴彬(二) | ××○× | ×○×× | ×○○× | ×○○○ | ○××× | 8 | |
上野 将史(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 18 | |
計:48 | |||||||
合計:93 |
一の立 落ち前 一七射目より 廣部(一)
8月29日 対 皇學館大学戦 先攻:中京大学 82中 対 後攻:皇學館大学 94中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(三) | ○××× | ○○×× | ×××○ | ○×○○ | ×○×× | 8 |
西尾 俊亮(一) | ×○×× | ×××○ | ○○×<○/td> | ×××× | ××○× | 7 | |
廣部 拓実(一) | ○××× | ○××× | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 10 | |
寺本 昌史(三) | ××○× | ××○○ | ○××○ | ×××○ | ×××× | 6 | |
計:45 | |||||||
二、 | 戸塚 優生(一) | ×××○ | ○×○× | ×××× | ○○○○ | ○××○ | 9 |
竹内 涼馬(二) | ×○×× | ○○×× | ○○×○ | ○○×○ | ○××○ | 11 | |
白石 浩二(二) | ×○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | 14 | |
上野 将史(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | 17 | |
計:51 | |||||||
合計:82 |
一の立 落ち前 九射目より 神谷(二)
一の立 落ち 一三射目より 川村(三)
3月28日 対 愛知工業大学戦 先攻:愛知工業大学 76中 対 後攻:中京大学 53中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 戸塚 優生(一) | ××○× | ○○×○ | ×○○× | ××○○ | ○○○× | 11 |
若尾 健太(一) | ○○×× | ××○× | ○××× | ×○×× | ×××× | 5 | |
神谷 大樹(二) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ××○× | ×○○× | 13 | |
廣部 拓実(一) | ×○×× | ×○×× | ×××× | ○××× | ×××× | 3 | |
久野 貴彬(二) | ○××○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○××× | 12 | |
竹内 涼馬(二) | ×××○ | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | ○×○× | 9 | |
計:53 |
一の立 落ち 十三射目より 福井(二)
一の立 二的 十七射目より 藤井(一)
一の立 四的 十七射目より 林(二)