平成25年度 女子 練習試合
4月14日 対 中部学院大学 戦敗北
先攻:中部学院大学 33(3)中 対 後攻:中京大学 33(2)中
4月27日 対 南山大学 戦勝利
先攻:中京大学 29中 対 後攻:南山大学 27中
5月5日 対 名城大学 戦勝利
先攻:中京大学 46中 対 後攻:名城大学 26中
5月19日 対 愛知工業大学 戦勝利
先攻:中京大学 28中 対 後攻:愛知工業大学 25中
5月26日 対 名古屋女子大学 戦勝利
先攻:名古屋女子 30中 対 後攻:中京大学 39中
6月2日 対 愛知県立大学 戦勝利
先攻:中京大学 32中 対 後攻:愛知県立大学 29中
6月9日 対 至学館大学 戦勝利
先攻:中京大学 32中 対 後攻:至学館大学 23中
4月14日 対 中部学院大学戦 戦 先攻:中部学院大学 33(3)中 対 後攻:中京大学 33(2)中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 大森 梨紗子(二) | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | ××○○ | ○×○○ | 14 | ○× | 1 |
丸山 栞(二) | ××○× | ×○○× | ×××○ | ×××× | ××○× | 6 | ×○ | 1 | |
須藤 美凪(三) | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 14 | ×× | 0 | |
合計:33 | 競射 | 2 |
二的十七射目より 有末 実央(三)
4月27日 対 南山大学戦 戦 先攻:中京大学 29 中 対 後攻:南山大学 27 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 有末 実央(三) | ×○○× | ○××× | ××○○ | ×○○× | ×××○ | 8 | ||
鈴木 美佐子(二) | ×××× | ×○×× | ××○○ | ○○×○ | ○×○× | 8 | |||
佐藤 千華(二) | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ××○○ | 13 | |||
合計:29 |
二的九射目より 須藤 美凪(三)
5月5日 対 名城大学戦 戦 先攻:中京大学 26 中 対 後攻:名城大学 46 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 佐藤 千華(二) | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16 | ||
大森 梨紗子(二) | ×○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ××○× | ○○○× | 12 | |||
須藤 美凪(三) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 | |||
合計:46 |
5月19日 対 愛知工業大学戦 戦 先攻:中京大学 28 中 対 後攻:愛知工業大学 25 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 丸山 栞(二) | ○××× | ○×○× | ○××○ | ○××○ | ○××× | 8 | ||
鈴木 美佐子(二) | ××○○ | ×○○○ | ○××× | ×○×× | ×××○ | 8 | |||
須藤 美凪(三) | ○××○ | ○××○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○× | 12 | |||
合計:28 |
5月26日 対 名古屋女子大学戦 戦 先攻:名古屋女子大学 30 中 対 後攻:中京大学 39 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 佐藤 千華(二) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19 | ||
鈴木 美佐子(二) | ×××× | ×○×○ | ×××× | ○○○× | ×××○ | 6 | |||
須藤 美凪(三) | ○○○× | ○×○× | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | 14 | |||
合計:39 |
二的十三射目より 有末 実央(三)
6月2日 対 愛知県立大学戦 戦 先攻:中京大学 32 中 対 後攻:愛知県立大学 29 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 有末 実央(三) | ○○×○ | ××○○ | ○○○× | ×××○ | ○×○× | 11 | ||
鈴木 美佐子(二) | ○××○ | ×××× | ×○×○ | ×××○ | ×○×× | 6 | |||
佐藤 千華(二) | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 15 | |||
合計:32 |
二的十七射目より 岡本 紗季(一)
6月9日 対 至学館大学戦 戦 先攻:中京大学 32 中 対 後攻:至学館大学 23 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 佐藤 千華(二) | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16 | ||
大森 梨紗子(二) | ××○× | ○×○× | ×××× | ○○○× | ×○×○ | 8 | |||
須藤 美凪(三) | ××○× | ○○×× | ×○○○ | ×○×× | ○××× | 8 | |||
合計:32 |