平成25年度 女子 東海学生弓道秋季リーグ戦
9月15 対 愛知工業大学戦 勝利
先攻:中京大学 32中 後攻:愛知工業大学 13中
9月22日 対 名古屋女子大学戦 敗北
先攻:名古屋女子大学 34中 後攻:中京大学 28中
10月6日 対 中部学院大学戦 敗北
先攻:中京大学 33中 後攻:中部学院大学 38中
10月13日 対 愛知県立大学戦 勝利
先攻:中京大学 37中 後攻:愛知県立大学 33中
10月6日 対 愛知県立大学戦 先攻:中京大学 37中 後攻:愛知県立大学 33中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 須藤 美凪(三) | ○×○○ | ○○○× | ××○× | ○○×× | ○××○ | 11 |
丸山 栞(二) | ××○× | ○××× | ○××× | ○××○ | ○○○○ | 9 | |
佐藤 千華(二) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 | |
計37中 |
10月6日 対 中部学院大学戦 先攻:中京大学 33中 後攻:中部学院大学 38中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 須藤 美凪(三) | ×○×○ | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ○×○○ | 10 |
大森 梨紗子(二) | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | ○××× | 7 | |
佐藤 千華(二) | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 16 | |
計33中 |
9月22日 対 名古屋女子大学戦 先攻:名古屋女子大学 34中 後攻:中京大学 28中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 佐藤 千華(二) | ×××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 14 |
大森 梨紗子(二) | ○○○○ | ×××× | ○××○ | ×××○ | ○××× | 8 | |
須藤 美凪(三) | ○××× | ○××× | ×××× | ○×○× | ×○○× | 6 | |
計28中 |
9月15日 対 愛知工業大学戦 先攻:中京大学 32中 後攻:愛知工業大学 13中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 佐藤 千華(二) | ×××○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○×○○ | 12 |
有末 未央(三) | ○××× | ○××× | ××○× | ○×○○ | ○×○× | 8 | |
須藤 美凪(三) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | 14 | |
計34中 |