平成26年度 男子 練習試合
4月26日 対 南山大学戦敗北
先攻:南山大学 85中 対 後攻:中京大学 63中
6月29日 対 名古屋市立大学戦勝利
先攻:名古屋市立大学 66中 対 後攻:中京大学 95中
7月13日 対 中部学院大学戦勝利
先攻:中部学院大学 72中 対 後攻:中京大学 75中
8月21日 対 皇學館大学戦勝利
先攻:中京大学 90中 対 後攻:皇學館大学 70中
9月4日 対 愛知工業大学戦勝利
先攻:中京大学 90中 対 後攻:愛知工業大学 86中
3月6日 対 中部大学 対 中部学院大学戦敗北
先攻:中部大学 98中 対 中攻:中京大学 89中 対 後攻:混合チーム 46中
4月26日 対 南山大学戦 先攻:南山大学 85中 対 後攻:中京大学 63中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 戸塚 優生(二) | ××○× | ×××× | ×○×× | ×××× | ××○× | 3 |
廣部 拓実(二) | ○××○ | ○×○× | ×○×○ | ○×○× | ×××× | 8 | |
岩田 悠志(三) | ××○× | ○×○× | ○××× | ×××× | ×○○○ | 7 | |
竹内 涼馬(三) | ××○○ | ○○×○ | ○××○ | ×××○ | ○××× | 9 | |
計:27 | |||||||
二、 | 筒井 雅人(四) | ×××○ | ××○○ | ○○×○ | ××○× | ××○× | 8 |
井口 武瑠(一) | ○××○ | ○×○× | ○○×× | ××○× | ×○×× | 8 | |
川村 圭悟(四) | ○○×× | ××○○ | ××○○ | ×○×× | ×○×○ | 9 | |
久野 貴彬(三) | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○×× | 11 | |
計:36 | |||||||
合計:63 |
一の立 落ち前 一七射目より 丸田(一)
6月29日 対 名古屋市立大学戦 先攻:名古屋市立大学 66中 対 後攻:中京大学 95中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 16 |
井口 武瑠(一) | ×○×○ | ×○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | 13 | |
町田 望(一) | ○○×○ | ××○× | ○×○○ | ○×○× | ×○×○ | 11 | |
久野 貴彬(三) | ○○×× | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | ○×○○ | 13 | |
計:53 | |||||||
二、 | 神谷 大樹(三) | ○×○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 15 |
戸塚 優生(二) | ×○○× | ○××× | ×○×○ | ××○× | ×○×× | 7 | |
竹内 涼馬(三) | ○×○○ | ×××○ | ××○× | ○○×○ | ×○×× | 9 | |
上野 将史(四) | ○×○× | ○○○○ | ×○○× | ○○×× | ××○× | 11 | |
計:42 | |||||||
合計:95 |
二の立 ニ的 一七射目より 廣部(二)
7月13日 対 中部学院大学戦 先攻:中部学院大学 72中 対 後攻:中京大学 75中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○××○ | ×××× | ××○× | ○×○× | ×○×× | 6 |
井口 武瑠(一) | ×××× | ×××○ | ○×○× | ○○×× | ×○×× | 6 | |
町田 望(一) | ○××○ | ××○○ | ××○○ | ○○×× | ××○○ | 10 | |
神谷 大樹(三) | ○○○× | ×○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ××○× | 11 | |
計:33 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ×○×× | 12 |
戸塚 優生(二) | ×××○ | ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | ×○○× | 10 | |
丸田 智也(一) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | ○×○○ | 12 | |
上野 将史(四) | ×○○○ | ×○×× | ○×○× | ×○×○ | ×××× | 8 | |
計:42 | |||||||
合計:75 |
二の立 落ち前 一七射目より 鈴木(一)
8月21日 対 皇學館大学戦 先攻:中京大学 90中 対 後攻:皇學館大学 70中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○× | ×○×× | 13 |
戸塚 優生(二) | ×××× | ××○○ | ○××○ | ××○× | ×○×○ | 7 | |
井口 武瑠(一) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 16 | |
神谷 大樹(三) | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 13 | |
計:49 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ×××○ | ×○○○ | ×○×× | ○○○○ | ×○○○ | 12 |
町田 望(一) | ○○×× | ○○×○ | ×××× | ○○○○ | ××○× | 10 | |
林 由晃(三) | ×○○○ | ○○×× | ×○○○ | ××○○ | ○○×× | 12 | |
上野 将史(四) | ×○×× | ○○×× | ×○×× | ×○×○ | ×××○ | 7 | |
計:41 | |||||||
合計:90 |
9月4日 対 愛知工業大学戦 先攻:中京大学 90中 対 後攻:愛知工業大学 86中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ××○× | ○○○○ | 15 |
戸塚 優生(二) | ×○×○ | ○×○○ | ×××× | ××○× | ×××× | 6 | |
丸田 智也(一) | ○××× | ○○×○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○×○ | 12 | |
神谷 大樹(三) | ××○× | ×××○ | ×××× | ×××× | ××○○ | 4 | |
計:37 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
井口 武瑠(一) | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | 13 | |
竹内 涼馬(三) | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | ×○×× | ○○×× | 11 | |
上野 将史(四) | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | 11 | |
計:53 | |||||||
合計:90 |
一の立 二的 十七射目より 若尾(二)
一の立 落ち 十七射目より 町田拓武(一)
3月6日 対 中部大学 対 中部学院大学戦 先攻:中部大学 98中 対 中攻:中京大学 89中 対 後攻:混合チーム〔中京大学:藤井寛太(二)、中部学院大学〕 46中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 戸塚 優生(二) | ○○○○ | ××○○ | ○××× | ×××× | ××○○ | 9 |
丸田 智也(一) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ×○×○ | 15 | |
本多 諒(一) | ○○×× | ○○×× | ○○×× | ×○○○ | ×○×○ | 11 | |
井口 武瑠(一) | ○×○○ | ×××× | ×××× | ○×○× | ○○○× | 8 | |
計:43 | |||||||
二、 | 鈴木 康佑(一) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | 14 |
若尾 健太(二) | ○○×○ | ×○×○ | ×○×× | ○××○ | ×○○○ | 11 | |
町田 拓武(一) | ○××○ | ○×○○ | ○○×× | ○××○ | ×○×× | 10 | |
廣部 拓実(二) | ○○×× | ×○×× | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | 11 | |
計:46 | |||||||
合計:89 |