平成26年度 男子 東海学生弓道秋季リーグ戦
9月14日 対 名古屋市立大学戦勝利
先攻:中京大学 97中 対 後攻:名古屋市立大学 68中
10月5日 対 静岡理工科大学戦勝利
先攻:静岡理工科大学 75中 対 後攻:中京大学 93中
10月12日 対 中部学院大学戦敗北
先攻:中京大学 94中 対 後攻:中部学院大学 97中
11月2日 順位決定戦 勝利
先攻:中京大学 101中 中攻:中部学院大学 90中 後攻:静岡理工科大学 76中
11月9日 3・4部入れ替え戦 敗北
先攻:日本福祉大学 87中 中攻:中京大学 85中 後攻:大同大学 79中
9月14日 対 名古屋市立大学戦 先攻:中京大学 97中 対 後攻:名古屋市立大学 68中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ××○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 15 |
戸塚 優生(二) | ×○×× | ○××× | ○××× | ×○×○ | ×○○○ | 8 | |
井口 武瑠(一) | ×××○ | ○○×× | ○○○× | ××○× | ×○○× | 9 | |
神谷 大樹(三) | ○×○× | ×○○× | ×××× | ○×○○ | ○○×× | 9 | |
計:41 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ○××○ | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 12 |
丸田 智也(一) | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | 14 | |
町田 望(一) | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 15 | |
上野 将史(四) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×××○ | 15 | |
計:56 | |||||||
合計:97 |
10月5 対 静岡理工科大学戦 先攻:静岡理工科大学 75中 対 後攻:中京大学 93中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | 15 |
鈴木 康佑(一) | ○○×○ | ×○×○ | ○○×× | ○○×× | ○○○○ | 13 | |
竹内 涼馬(三) | ××○× | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ×××× | 10 | |
神谷 大樹(三) | ×××× | ×××○ | ×××× | ×○○○ | ××○○ | 6 | |
計:44 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ×××○ | ○○○× | 13 |
丸田 智也(一) | ○○×× | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 13 | |
町田 望(一) | ○××× | ○○○× | ○×○○ | ××○○ | ×○○○ | 12 | |
上野 将史(四) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○× | ○×○× | ×○○× | 11 | |
計:49 | |||||||
合計:93 |
一の立 落ち 十三射目より 廣部(二)
10月12 対 中部学院大学戦 先攻:中京大学 94中 対 後攻:中部学院大学 97中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | ×○○○ | 15 |
鈴木 康佑(一) | ○××× | ××○○ | ○×○○ | ×××× | ○○×× | 8 | |
廣部 拓実(二) | ××○× | ××○○ | ×××× | ×××○ | ○×○× | 6 | |
神谷 大樹(三) | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | 14 | |
計:43 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | 15 |
丸田 智也(一) | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ×○×○ | ×○○× | 12 | |
町田 望(一) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 15 | |
上野 将史(四) | ×××× | ○×○○ | ×○×○ | ○××○ | ×○×○ | 9 | |
計:51 | |||||||
合計:94 |
一の立 二的 十七射目より 井口(一)
11月2日 対 順位決定戦 先攻:中京大学 101中 中攻:中部学院大学 90中 後攻:静岡理工科大学 76中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ×××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○×○ | 13 |
鈴木 康佑(一) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | 15 | |
竹内 涼馬(三) | ×○○× | ×××× | ○××× | ○××× | ○○×○ | 7 | |
上野 将史(四) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○×○ | 15 | |
計:50 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | 14 |
丸田 智也(一) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ××○× | 14 | |
町田 望(一) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | 13 | |
神谷 大樹(三) | ×○×× | ×○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○××× | 10 | |
計:51 | |||||||
合計:101 |
一の立 落ち前 十七射目より 戸塚(二)
11月9日 対 3・4入れ替え戦 先攻:日本福祉大学 87中 中攻:中京大学 85中 後攻:大同大学 79中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 筒井 雅人(四) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | ○××× | 14 |
鈴木 康佑(一) | ×○○○ | ×○○× | ○××× | ××○○ | ×××○ | 9 | |
廣部 拓実(二) | ×××○ | ××○× | ××○○ | ×××× | ×××× | 4 | |
竹内 涼馬(三) | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 12 | |
計:39 | |||||||
二、 | 久野 貴彬(三) | ○×○○ | ×××○ | ○○○× | ×○○× | ×○○○ | 12 |
丸田 智也(一) | ××○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | 13 | |
町田 望(一) | ○○○× | ×○○× | ○××× | ×○×○ | ○○×○ | 11 | |
神谷 大樹(三) | ×××× | ○○×× | ××○○ | ○○○× | ○○○× | 10 | |
計:46 | |||||||
合計:85 |
一の立 落ち 十三射目より 上野(四)
一の立 落ち前 十七射目より 福井(三)