平成26年度 女子 東海学生弓道秋季リーグ戦
9月14 対 名古屋学芸大学戦 勝利
先攻:名古屋学芸大学 33中 後攻:中京大学 40中
9月21日 対 愛知工業大学戦 敗北
先攻:中京大学 33中 後攻:愛知工業大学 38中
10月19日 対 岐阜大学戦 敗北
先攻:岐阜大学 33中 後攻:中京大学 31中
10月26日 対 名古屋女子大学戦 敗北
先攻:中京大学 31中 後攻:名古屋女子大学 35中
9月14日 対 名古屋学芸大学 戦 先攻:名古屋学芸大学 33 中 対 後攻:中京大学 40 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 柴田 芙由美(二) | ××○○ | ○○○○ | ×○○× | ○××○ | ○○○× | 13 | ||
須藤 美凪(四) | ○○○○ | ○××× | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | 14 | |||
佐藤 千華(三) | ○××× | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 13 | |||
合計:40 |
9月21日 対 愛知工業大学 戦 先攻:中京大学 33 中 対 後攻:愛知工業大学 38 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 柴田 芙由美(二) | ××○× | ○×○× | ×○×× | ×××× | ××○○ | 6 | ||
須藤 美凪(四) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | 15 | |||
佐藤 千華(三) | ○○×× | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○× | 12 | |||
合計:33 |
大前十七射目より 大森 梨紗子(三)
10月19日 対 岐阜大学 戦 先攻:岐阜大学 33 中 対 後攻:中京大学 31 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 大森 梨紗子(三) | ××○○ | ○×○× | ×××× | ×××× | ×××○ | 5 | ||
須藤 美凪(四) | ○○○○ | ×××× | ○×○× | ××○○ | ○○○× | 11 | |||
佐藤 千華(三) | ××○○ | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 15 | |||
合計:31 |
大前十三射目より 柴田 芙由美(二)
10月26日 対 名古屋女子大学 戦 先攻:中京大学 31 中 対 後攻:名古屋女子大学 35 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 大森 梨紗子(三) | ○○○○ | ○○×× | ○○×× | ××○○ | ×××× | 10 | ||
須藤 美凪(四) | ×××× | ○×○× | ○○○× | ×××○ | ×○○○ | 9 | |||
佐藤 千華(三) | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ○×○× | ○○○× | 12 | |||
合計:31 |