ƒiƒSƒ„ƒ†ƒjƒo[ƒVƒeƒB[ƒJƒbƒvi‚SŒŽ‚U“új
| ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‡Œv | |
|---|---|---|---|
| ŒË’Ë@—D¶i“ñj | 43.5 | 50.1 | 93.6 |
| @@Œ‡È@@@@ | |||
| ²“¡@ç‰ØiŽOj | 53.1 | 53.7 | 106.8 |
| ‹v–ì@‹M•j@iŽOj | 39.0 | 57.4 | 96.4 |
| ’|“à@—Á”niŽOj | 39.6 | 49.6 | 89.2 |
| ‚P‰ñ–Ú | ‚Q‰ñ–Ú | ‡Œv | |
|---|---|---|---|
| ŠÛŽR@žxiŽOj | 34.2 | 47.1 | 81.3 |
| œA•”@‘ñŽÀi“ñj | 47.3 | 54.9 | 102.2 |
| @@Œ‡È@@@@ | |||
| Žá”ö@Œ’‘¾i“ñj | 33.6 | 46.8 | 80.4 |
| _’J@‘åŽ÷iŽOj | 39.4 | 47.6 | 87.0 |
ˆ¤’mŒ§‰ºŠw¶‹|“¹‘IŽèŒ ‘å‰ïi‚UŒŽ‚W“új
| ’jŽqAƒ`[ƒ€ | ’jŽqBƒ`[ƒ€ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ŒË’Ë@—D¶i“ñj | ›~~~ | 1 | ˆäŒû@•—Úiˆêj | ~~~› | 1 |
| _’J@‘åŽ÷iŽOj | ~››› | 3 | ’¬“c@–]iˆêj | ›››› | 4 |
| ‹v–ì@‹M•jiŽOj | ›››› | 4 | œA•”@‘ñŽÀi“ñj | ›~~› | 2 |
| 8i—\‘I’ʉßj | 7i“¯’†‹£ŽËj | ||||
| —Žqƒ`[ƒ€ | ||
|---|---|---|
| ŽÄ“c@•‡—R”üi“ñj | ~~~~ | Žc |
| ‰ª–{@ŽÑ‹G@i“ñj | ~~~~ | Žc |
| —é–Ø@”ü²ŽqiŽOj | ›~~~ | 1 |
| 1i—\‘I”s‘Þj | ||
| ’jŽq | ||
|---|---|---|
| ˆäŒû@•—Ú(ˆê) | ~@@ | |
| ’¬“c@–](ˆê) | ~@@ | |
| œA•”@‘ñŽÀ(“ñ) | ~@@ | |
| ”s‘Þ | ||
| ’jŽq | ||
|---|---|---|
| ŒË’Ë@—D¶(“ñ) | ~~@@ | Žc |
| _’J@‘åŽ÷(ŽO) | ››@@ | 2 |
| ‹v–ì@‹M•j(ŽO) | ››@@ | 2 |
| ‘Î@–¼ŒÃ‰®H‹ÆA 6’† | ”s‘Þ | |
| ’jŽq | ||
|---|---|---|
| Šâ“c@—IŽu(ŽO) | ~~~› | |
| ŠÛ“c@’q–ç(ˆê) | ›››› | —\‘I’Ê‰ß |
| Žá”ö@Œ’‘¾(“ñ) | ~›~~ | |
| “¡ˆä@а‘¾(“ñ) | ~›~~ | |
| •Ÿˆä@—z•½(ŽO) | ~~~› | |
| —Žq | ||
| ²“¡@ç‰Ø@(ŽO) | ›››~ | —\‘I’Ê‰ß |
| ‘åX@—œŽÑŽq(ŽO) | ~››› | —\‘I’Ê‰ß |
| ˆÉ“¡@–¢ç@(ˆê) | ~~›› | —\‘I’Ê‰ß |
| “c’†@•ä”TŽÀ(ˆê) | ~~~~ | |
| ¼ŽR@•É@@@(ˆê) | ~~~› | |
| ’jŽq | ||
|---|---|---|
| ŠÛ“c@’q–ç(ˆê) | ›~@@@ | |
| —Žq | ||
| ²“¡@ç‰Ø@(ŽO) | ›~@@@ | |
| ‘åX@—œŽÑŽq(ŽO) | ~@@@ | |
| ˆÉ“¡@–¢ç@(ˆê) | ››~@@@ | |
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
’†‹ž‘åŠw‘̈ç‰ï‹|“¹•”