平成27年度 男子 練習試合
9月10日 対 愛知工業大学戦勝利
先攻:愛知工業大学 86中 対 後攻:中京大学 91中
9月3日 対 名古屋経済大学戦勝利
先攻:名古屋経済大学 23中 対 後攻:中京大学 37中
6月28日 対 常葉大学戦勝利
先攻:常葉大学 45中 対 後攻:中京大学 80中
6月13日 対 大同大学戦敗北
先攻:中京大学 68中 対 後攻:大同大学 69中
5月31日 対 名古屋市立大学戦勝利
先攻:中京大学 77中 対 後攻:名古屋市立大学 65中
5月2日 対 南山大学戦勝利
先攻:南山大学 42中 対 後攻:中京大学 51中
9月10日 対 愛知工業大学戦 先攻:愛知工業大学 86中 対 後攻:中京大学 91中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 戸塚 優生(三) | ×○×○ | ○○×× | ○○×○ | ○×○× | ×○×× | 10 |
丸田 智也(二) | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | 13 | |
和田 夏輝(一) | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | ×××○ | ○××○ | 11 | |
井口 武瑠(二) | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | 14 | |
計:48 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | 16 |
山岡 知樹(一) | ×○○○ | ×××× | ×○○○ | ×○×○ | ××○× | 9 | |
神谷 大樹(四) | ○×○× | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×××○ | 11 | |
廣部 拓実(三) | ××○× | ×○○× | ○××○ | ××○× | ×○×× | 7 | |
計:43 | |||||||
合計:91 |
9月3日 対 名古屋経済大学戦 先攻:名古屋経済大学 23中 対 後攻:中京大学 37中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 梅村 凌真(一) | ×××× | ×○×○ | ○○○○ | ×××○ | ××○× | 8 |
山岡 知樹(一) | ×○×○ | ○×○○ | ××○○ | ×○○× | ○○×× | 11 | |
和田 夏輝(一) | ○○×× | ×××× | ○○×× | ×○×× | ×○×○ | 7 | |
園原 貴幸(一) | ×○○× | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | ○×○○ | 11 | |
計:37 |
一の立 二的 一三射目より 丸田 智也(二)
一の立 落ち前 一三射目より 廣部 拓実(三)
一の立 落ち 一三射目より 鈴木 康佑(二)
6月28日 対 常葉大学戦 先攻:常葉大学 45中 対 後攻:中京大学 80中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 丸田 智也(二) | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
和田 夏輝(一) | ○×○○ | ×○×× | ○×○× | ×××× | ×××× | 6 | |
神谷 大樹(四) | ○××× | ○×○○ | ○××○ | ○×○× | ×○○× | 10 | |
井口 武瑠(二) | ×○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○××○ | ××○× | 11 | |
計:44 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ○××○ | ×○×× | ×××○ | ○×○× | ×××○ | 7 |
廣部 拓実(三) | ××○× | ××○× | ○××○ | ×××× | ○××× | 5 | |
藤井 寛太(三) | ○××○ | ××○× | ○○×× | ○○×× | ×○○○ | 10 | |
戸塚 優生(三) | ×○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 14 | |
計:36 | |||||||
合計:80 |
6月13日 対 大同大学戦 先攻:中京大学 68中 対 後攻:大同大学 69中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 戸塚 優生(三) | ○××× | ×○○× | ××○× | ○○×× | ×○○○ | 9 |
園原 貴幸(一) | ○○×× | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | 4 | |
町田 拓武(二) | ×○×× | ○××× | ×××× | ○××× | ○××○ | 5 | |
鈴木 康佑(二) | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ○○×○ | ○×○× | 12 | |
計:30 | |||||||
二、 | 若尾 健太(三) | ××○○ | ××○○ | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | 13 |
梅村 凌真(一) | ○○○○ | ×○×× | ○○×○ | ××○○ | ××○○ | 12 | |
藤井 寛太(三) | ×○×○ | ××○○ | ○××○ | ×××× | ○××× | 7 | |
廣部 拓実(三) | ×××× | ×○○○ | ××○○ | ×××× | ×○×× | 6 | |
計:38 | |||||||
合計:68 |
二の立 二的 一三射目より 和田 夏輝(一)
二の立 落ち前 一三射目より 本多 諒(二)
5月31日 対 名古屋市立大学戦 先攻:中京大学 77中 対 後攻:名古屋市立大学 65中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 若尾 健太(三) | ×○○○ | ×××× | ××○○ | ××○○ | ×○○× | 9 |
丸田 智也(二) | ○××○ | ○××× | ○×○○ | ××○○ | ○××○ | 10 | |
町田 拓武(二) | ×××× | ××○× | ×××○ | ×○○○ | ×○×× | 6 | |
井口 武瑠(二) | ×○×○ | ○○○× | ○○×○ | ××○○ | ××○○ | 12 | |
計:37 | |||||||
二、 | 戸塚 優生(三) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○××× | ○○×○ | 13 |
園原 貴幸(一) | ×××× | ××○× | ××○× | ××○× | ××○× | 5 | |
藤井 寛太(三) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | ×××○ | 10 | |
廣部 拓実(三) | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | ××○○ | ○×○○ | 12 | |
計:40 | |||||||
合計:77 |
二の立 二的 九射目より 和田 夏輝(一)
二の立 二的 十七射目より 山岡 知樹(一)
5月2日 対 南山大学戦 先攻:南山大学 42中 対 後攻:中京大学 51中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 若尾 健太(三) | ○×○○ | ××○× | ×○×× | ○○○○ | ××○○ | 11 |
丸田 智也(二) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○× | 15 | |
戸塚 優生(三) | ×○○○ | ○○×× | ○×○× | ×○○○ | ○×○○ | 13 | |
井口 武瑠(二) | ○○○○ | ××○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○×○ | 12 | |
計:51 |