平成27年度 女子 練習試合
8月9日 対 日本福祉大学 戦勝利
先攻:日本福祉大学 19中 対 後攻:中京大学 20中
5月10日 対 常葉大学 戦敗北
先攻:中京大学 14中 対 後攻:常葉大学 30中
5月2日 対 南山大学 戦勝利
先攻:南山大学 20中 対 後攻:中京大学 16中
4月26日 対 名古屋女子大学 戦敗北
先攻:中京大学 29中 対 後攻:名古屋女子大学 30中
8月9日 対 日本福祉大学 戦 先攻:日本福祉大学 19 中 対 後攻:中京大学 20 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 横田 ひかり(一) | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | ××○○ | ××○○ | 11 | ||
河津 夏美(二) | ×××○ | ××○× | ×○×○ | ×××× | ××○× | 5 | |||
黒澤 朋花(三) | ×○×× | ×××× | ××○× | ×○×× | ×××○ | 4 | |||
合計:20 |
5月10日 対 常葉大学 戦 先攻:中京大学 14 中 対 後攻:常葉大学 30 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 田中 穂乃実(二) | ×○×× | ○○×× | ×××○ | ×××○ | ○××× | 6 | ||
山口 祥世(二) | ××○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 | |||
柴田 芙由美(三) | ×××× | ×○○○ | ○××× | ××○× | ○○×× | 7 | |||
合計:14 |
5月2日 対 南山大学 戦 先攻:南山大学 16 中 対 後攻:中京大学 20 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 田中 穂乃実(二) | ××○× | ×××× | ○×○× | ×××× | ○○○× | 6 | ||
河津 夏美(二) | ×○×× | ×××○ | ×××× | ×××× | ○○×× | 4 | |||
西山 碧(二) | ○○○× | ○○○× | ○××○ | ×○×× | ××○× | 10 | |||
合計:20 |
4月26日 対 名古屋女子大学 戦 先攻:中京大学 29 中 対 後攻:名古屋女子大学 30 中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 柴田 芙由美(三) | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 16 | ||
服部 真子(二) | ×○○× | ×××× | ×○○× | ×××○ | ×××○ | 6 | |||
伊藤 未咲(二) | ○○×× | ××○× | ×××○ | ×○×○ | ○××× | 7 | |||
合計:29 |