平成27年度 男子 東海学生弓道秋季リーグ戦(W部Aブロック所属)
9月6日 対 名古屋商科大学戦勝利
先攻:中京大学 88中 対 後攻:名古屋商科大学 67中
9月20日 対 名古屋経済大学戦勝利
先攻:名古屋経済大学 27中 対 後攻:中京大学 79中
10月18日 対 常葉大学戦敗北
先攻:中京大学 77中 対 後攻:常葉大学 78中
11月1日 W部Aブロック優勝決定戦勝利
先攻:常葉大学 72中 対 中攻:中京大学 87中 対 後攻:名古屋商科大学 76中
11月7日 V部W部入れ替え戦勝利
先攻:中京大学 98中 対 中攻:大同大学 95中 対 後攻:南山大学 87中
11月7日 V部W部入れ替え戦 先攻:中京大学 98中 対 中攻:大同大学 95中 対 後攻:南山大学 87中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 久野 貴彬(四) | ×○○○ | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | ×××× | 9 |
丸田 智也(二) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | |
戸塚 優生(三) | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | ××○× | ○○×× | 11 | |
井口 武瑠(二) | ○○×× | ××○○ | ○×○× | ○×○○ | ○○○× | 12 | |
計:49 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | ○○○× | 12 |
神谷 大樹(四) | ×○○○ | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ××○× | 12 | |
廣部 拓実(三) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | ×××○ | 11 | |
鈴木 康佑(二) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×○○× | ×○×○ | 14 | |
計:49 | |||||||
合計:98 |
11月1日 対 W部優勝決定戦 先攻:常葉大学 72中 対 中攻:中京大学 87中 対 後攻:名古屋商科大学 76中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 久野 貴彬(四) | ×○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○××○ | ××○○ | 12 |
丸田 智也(二) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 | |
戸塚 優生(三) | ○○×× | ×○×× | ○×○× | ○×○○ | ○×○× | 10 | |
井口 武瑠(二) | ×××○ | ×○×○ | ××○× | ×○○× | ××○× | 7 | |
計:46 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ○○○○ | ×○○○ | ×××× | ○○×× | ×○○× | 11 |
園原 貴幸(一) | ○○×○ | ×○○○ | ××○× | ×××× | ×○×○ | 9 | |
神谷 大樹(四) | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | ○○○× | ×○×× | 12 | |
廣部 拓実(三) | ×××× | ○××○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○× | 9 | |
計:41 | |||||||
合計:87 |
10月18日 対 常葉大学戦 先攻:中京大学 77中 対 後攻:常葉大学 78中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 久野 貴彬(四) | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | ××○× | ×××○ | 7 |
若尾 健太(三) | ×○×× | ○×○○ | ○○○× | ××○× | ×××× | 8 | |
戸塚 優生(三) | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○×○× | ○××○ | 13 | |
鈴木 康佑(二) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○×○× | 15 | |
計:43 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ○××○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×× | ○○×○ | 9 |
山岡 知樹(一) | ××○○ | ×××× | ××○× | ×○×× | ○○○× | 7 | |
園原 貴幸(一) | ○×○○ | ○××○ | ○×○○ | ○××× | ○××× | 10 | |
廣部 拓実(三) | ×××× | ○×○× | ××○○ | ×○×○ | ○○×× | 8 | |
計:34 | |||||||
合計:77 |
9月20日 対 名古屋経済大学戦 先攻:名古屋経済大学 27中 対 後攻:中京大学 79中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 久野 貴彬(四) | ×○○○ | ×××× | ○○×○ | ○××○ | ××○○ | 10 |
藤井 寛太(三) | ○○×○ | ××○× | ○××× | ×○×× | ×○×× | 7 | |
戸塚 優生(三) | ××○○ | ×○○× | ○○×× | ×○×○ | ×××○ | 9 | |
神谷 大樹(四) | ×××○ | ××○○ | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | 12 | |
計:38 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○××× | ○×○○ | 14 |
山岡 知樹(一) | ○××× | ○○○○ | ×××× | ○○×× | ×××○ | 8 | |
廣部 拓実(三) | ×○×× | ×××× | ○○○× | ××○○ | ○○○× | 9 | |
若尾 健太(三) | ○○×○ | ×××× | ○○×× | ○×○× | ×○○○ | 10 | |
計:41 | |||||||
合計:79 |
二の立 落ち前 九射目より 中島 駿(一)
二の立 落ち 一七射目より 園原 貴幸(一)
9月6日 対 名古屋商科大学戦 先攻:中京大学 88中 対 後攻:名古屋商科大学 67中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 久野 貴彬(四) | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ×○×○ | 13 |
丸田 智也(二) | ○×○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ××○× | 13 | |
山岡 知樹(一) | ○○×× | ○×○× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | 10 | |
井口 武瑠(二) | ○××× | ×××○ | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | 10 | |
計:46 | |||||||
二、 | 梅村 凌真(一) | ×××× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 14 |
戸塚 優生(三) | ×○○× | ×○×× | ××○× | ××○○ | ○○○○ | 10 | |
廣部 拓実(三) | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○×○ | ×××× | 10 | |
鈴木 康佑(二) | ○○×○ | ○○×× | ×××× | ×○×× | ○○×× | 8 | |
計:42 | |||||||
合計:88 |