平成27年度 女子 東海学生弓道秋季リーグ戦(W部Bブロック所属)
8月30日 対 日本福祉大学戦 勝利
先攻:中京大学 26中 後攻:日本福祉大学 22中
9月6日 対 常葉大学戦 勝利
先攻:中京大学 33中 後攻:常葉大学 27中
9月27日 対 名古屋女子大学戦 勝利
先攻:中京大学 31中 後攻:名古屋女子大学 30中
10月11日 対 静岡大学戦 敗北
先攻:静岡大学 32中 後攻:中京大学 19中
11月1日 V部W部入れ替え戦 勝利
先攻:名城大学 31中 中攻:中京大学 34中 後攻:静岡県立大学 28中
11月1日 V部W部入れ替え戦 先攻:名城大学 31中 中攻:中京大学 34中 後攻:静岡県立大学 28中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 河津 夏美(二) | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ×××○ | 11 | ||
西山 碧(二) | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○×× | 12 | |||
横田 ひかり(一) | ○○×× | ○○×○ | ××○○ | ××○× | ○○○× | 11 | |||
合計:34 |
10月11日 対 静岡大学 戦 先攻:静岡大学 32中 後攻:中京大学 19中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 黒澤 朋花(三) | ○○×× | ××○○ | ×○×× | ×××○ | ×○○× | 8 | ||
西山 碧(二) | ○×○○ | ×××× | ×○×○ | ×××× | ×××× | 5 | |||
伊藤 未咲(二) | ××○○ | ×××× | ○○×○ | ××○× | ×××× | 6 | |||
合計:19 |
一の立 二的 一七射目より 西山 碧(二)
9月27日 対 名古屋女子大学 戦 先攻:中京大学 31中 後攻:常葉大学 30中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 柴田 芙由美(三) | ×○○× | ○××× | ○×○× | ×××× | ××○○ | 7 | ||
田中 穂乃実(二) | ×××× | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 12 | |||
横田 ひかり(一) | ××○× | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | 12 | |||
合計:31 |
9月6日 対 常葉大学 戦 先攻:中京大学 33中 後攻:常葉大学 27中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 柴田 芙由美(三) | ×××○ | ○××○ | ×○×○ | ×××○ | ○○○× | 9 | ||
西山 碧(二) | ××○○ | ○○○○ | ○××○ | ○×○× | ○×○○ | 13 | |||
横田 ひかり(一) | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○× | 11 | |||
合計:33 |
8月30日 対 日本福祉大学 戦 先攻:中京大学 26中 後攻:日本福祉大学 22中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 柴田 芙由美(三) | ××○× | ×○×○ | ○○○× | ○○×× | ×○×× | 9 | ||
西山 碧(二) | ○×○× | ○○×× | ○○○× | ×○×× | ○○○○ | 12 | |||
横田 ひかり(一) | ××○× | ○××○ | ××○× | ×××× | ×○×× | 5 | |||
合計:26 |