百射会・六十射会(2月20,21日)
男子(百射会) | ||
---|---|---|
梅村 凌真(二) | 57中 | |
女子(六十射会) | ||
安井 梓紗(二) | 23中 |
第52回東海学生弓道新人戦(11月28日〜11月29日)
男子団体Aチーム | 女子団体Aチーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
梅村 凌真 (一) | 2 | 横田 ひかり(一) | 2 | 個人予選通過 | |
丸田 智也(二) | 3 | 個人予選通過 | 河津 夏美(一) | 4 | 個人予選通過 |
鈴木 康佑(二) | 3 | 伊藤 未咲(二) | 1 | ||
山岡 知樹(一) | 1 | ||||
井口 武瑠(二) | 3 | 個人予選通過 | |||
12 | 団体予選通過 | 7 | 団体予選通過 | ||
男子団体Bチーム | 女子団体Bチーム | ||||
中島 駿(一) | 1 | 田中 穂乃実(二) | 2 | 個人予選通過 | |
本多 諒(二) | 残念 | 松井 智咲 (二) | 残念 | ||
大迫 敏也(一) | 2 | 西山 碧(二) | 残念 | ||
園原 貴幸(一) | 1 | ||||
町田 拓武(二) | 1 | ||||
6 | 2 | ||||
男子個人 | 女子団体Cチーム | ||||
和田 夏輝(一) | 2 | 古鷹 知佳(一) | 残念 | ||
小島 綾華(一) | 残念 | ||||
安井 梓紗(一) | 1 | ||||
1 |
男子団体Aチーム | |
---|---|
梅村 凌真 (一) | ○○○○ ×○○○ |
丸田 智也(二) | ○○×○ ○○○× |
鈴木 康佑(一) | ×○○○ ×○○○ |
山岡 知樹(一) | ○○○× ○○×○ |
井口 武瑠(二) | ×○○× ×○○× |
15 14 合計29 (名古屋工業大学A 27) よって、勝利 |
女子団体Aチーム | |
---|---|
横田 ひかり (一) | ×××× ×○×× |
河津 夏美(二) | ○××× ○×○× |
伊藤 未咲(二) | ××○○ ××○○ |
3 5 合計8 (名古屋工業大学A 11) よって、敗退 |
個人決勝 | |
---|---|
河津 夏美(二) | ○× |
田中 穂乃実(二) | × |
横田 ひかり(一) | × |
丸田 智也(二) | ○× |
井口 武瑠(二) | ○○× |
鈴木 康佑二) | × |
男子団体Aチーム | |
---|---|
梅村 凌真(一) | ×○×× ×××○ |
丸田 智也(二) | ××○× ×○×× |
鈴木 康佑(二) | ○○○○ ×○○○ |
山岡 知樹(一) | ○××○ ××○× |
井口 武瑠(二) | ××○× ○○×× |
9 8 合計17 (中部大学A 32) よって、敗退 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
全日本学生弓道近的選手権大会(8月11日〜14日)
男子団体予選 | 女子団体予選 | ||
---|---|---|---|
井口 武瑠(二) | ○×○× | 柴田 芙由美(三) | ○××× |
丸田 智也(二) | ○○×○ | 西山 碧(二) | ×××× |
神谷 大樹(四) | ×○×× | 横田 ひかり(一) | ○○×× |
鈴木 康佑(二) | ×○○○ | ||
久野 貴彬(四) | ×○×○ | ||
11(予選落ち) | 3(予選落ち) |
個人予選 | ||
---|---|---|
横田 ひかり(一) | ×× | |
伊藤 未咲(二) | ×× | |
戸塚 優生(三) | ○○ | 決勝射詰進出 |
個人決勝 | ||
---|---|---|
戸塚 優生(三) | × | 敗退 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
全日本学生弓道近的選手権大会 個人予選(7月5日)
男子一次予選 | 女子予選 | ||||
---|---|---|---|---|---|
梅村 凌真(一) | ○× | 予選通過 | 横田 ひかり(一) | ○×○○ | 予選通過 |
園原 貴幸(一) | ×○ | 予選通過 | 伊藤 未咲(二) | ○○○○ | 予選通過 |
中島 駿(一) | ○○ | 予選通過 | 河津 夏美(二) | ××○× | |
山岡 知樹(一) | ×× | 田中 穂乃実(二) | ××○○ | ||
和田 夏輝(一) | ×× | 西山 碧(二) | ×○×○ | ||
井口 武瑠(二) | ×○ | 予選通過 | 服部 真子(二) | ×××× | |
鈴木 康佑(二) | ×○ | 予選通過 | 松井 智咲(二) | ○×○× | |
本多 諒(二) | ×× | 黒澤 朋花(三) | ×××× | ||
町田 拓武(二) | ×× | 柴田 芙由美(三) | ×××○ | ||
丸田 智也(二) | ×× | ||||
戸塚 優生(三) | ○○ | 予選通過 | |||
廣部 拓実(三) | ×× | ||||
藤井 寛太(三) | ×× | ||||
若尾 健太(三) | ×○ | 予選通過 | |||
神谷 大樹(四) | ×× | ||||
久野 貴彬(四) | ×○ | 予選通過 | |||
竹内 涼馬(四) | ×× |
男子二次予選 | ||
---|---|---|
梅村 凌真(一) | ×○ | |
園原 貴幸(一) | ×× | |
中島 駿(一) | ○× | |
井口 武瑠(二) | ×○ | |
鈴木 康佑(二) | ○○ | 予選通過 |
戸塚 優生(三) | ○○ | 予選通過 |
若尾 健太(三) | ×○ | |
久野 貴彬(四) | ×○ |
横田 ひかり(一) 予選通過
伊藤 未咲(二) 予選通過
鈴木 康佑(二) 予選通過
戸塚 優生(三) 予選通過
東海学生弓道選手権大会(5月23,24日)