愛知県下学生弓道選手権大会(6月21日)
男子Aチーム | 男子Bチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 康佑(二) | ×○×× | 1 | 本多 諒(二) | ×○×× | 1 | ||
丸田 智也(二) | ○○○× | 3 | 中島 駿(一) | ×××× | 0 | ||
戸塚 優生(三) | ×○×○ | 2 | 梅村 凌真(一) | ××○○ | 2 | ||
6 | (同中競射) | 3 |
女子Aチーム | 女子Bチーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
柴田 芙由美(三) | ×××× | 0 | 西山 碧(二) | ○○○○ | 4 | ||
田中 穂乃実(二) | ○○×○ | 3 | 河津 夏美(二) | ×○×× | 1 | ||
伊藤 未咲(二) | ○○×× | 2 | 黒澤 朋花(三) | ×××× | 0 | ||
5 | (同中競射) | 5 | (同中競射) |
男子Aチーム | ||
---|---|---|
鈴木 康佑(二) | × | |
丸田 智也(二) | × | |
戸塚 優生(三) | ○ | |
1 | 敗退 | |
女子Aチーム | ||
柴田 芙由美(三) | × | |
田中 穂乃実(二) | × | |
伊藤 美咲(二) | × | |
0 | 敗退 | |
女子Bチーム(1回目) | ||
西山 碧(二) | ○ | |
河津 夏美(二) | × | |
黒澤 朋花(三) | × | |
1 | 同中 | |
女子Bチーム(2回目) | ||
西山 碧(二) | ○ | |
河津 夏美(二) | × | |
黒澤 朋花(三) | × | |
1 | 敗退 | |
男子 | ||
---|---|---|
園原 貴幸(一) | ○××× | |
山岡 知樹(一) | ○○○○ | 予選通過 |
和田 夏輝(一) | ○○○○ | 予選通過 |
井口 武瑠(二) | ××○× | |
町田 拓武(二) | ○××× | |
廣部 拓実(三) | ××○○ | |
藤井 寛太(三) | ×××○ | |
若尾 健太(三) | ○○×× | |
女子 | ||
横田 ひかり(一) | ×○○○ | 予選通過 |
中島 里萌(二) | ○××○ | 予選通過 |
男子 | ||
---|---|---|
山岡 知樹(一) | ○○× ⇒ 2,3位決定遠近競射 | 2位入賞 |
和田 夏輝(一) | ○× | |
女子 | ||
横田 ひかり(一) | ○× ⇒ 3位決定遠近競射 | |
中島 里萌(二) | × | |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
第54回愛知縣護國神社奉納弓道大会(4月18日)
予選 | 決勝 | 順位 | |
---|---|---|---|
戸塚 優生(三) | ○○ | 男子優勝 | |
本多 諒 (二) | ×× | ||
廣部 拓実(三) | ×× | ||
鈴木 康佑(二) | ×○ | ||
藤井 寛太(三) | ○× | ||
井口 武瑠(二) | ×○ | ||
丸田 智也(二) | ×○ | ||
町田 拓武(二) | ○× | ||
若尾 健太(三) | ×○ | ||
黒澤 朋花(三) | ×× | ||
河津 夏美(二) | ×× | ||
西山 碧(二) | ×○ | ||
田中 穂乃実(二) | ○× | ||
柴田 芙由美(三) | ○○ | ○× ⇒ 3,4位決定遠近競射 | 女子3位入賞 |
山口 祥世(二) | ×× | ||
松井 智咲(二) | ○○ | ○○× | 女子2位入賞 |
服部 真子(二) | ○○ | ○× ⇒ 3,4位決定遠近競射 | 女子4位入賞 |
ナゴヤユニバーシティーカップ(4月5日)
1回目 | 2回目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
戸塚 優生(三) | 40.2 | 39.9 | 80.1 | |
鈴木 康佑(二) | 48.7 | 42.9 | 91.6 | |
町田 拓武(二) | 43.7 | 39.2 | 82.9 | |
廣部 拓実(三) | 46.5 | 40.7 | 87.2 | |
井口 武瑠(二) | 46.9 | 39.5 | 86.4 | |
226.0 | 202.2 | 428.2 | 団体予選7位通過 |
1回目 | 2回目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
若尾 健太(三) | 46.2 | 53.6 | 99.8 | 個人予選男子8位通過 |
柴田 芙由美(三) | 39.9 | 51.5 | 91.4 | 個人予選女子5位通過 |
田中 穂乃実(二) | 44.7 | 51.1 | 95.8 | 個人予選女子3位通過 |
黒澤 朋花(三) | 36.9 | 53.7 | 90.6 | 個人予選女子10位通過 |
藤井 寛太(三) | 44.0 | 53.2 | 97.2 | 個人予選男子10位通過 |
1回戦 対 名城大学(7中) | 同中競射 対 名城大学(3中) | ||||
---|---|---|---|---|---|
戸塚 優生(三) | ×○ | 1 | 戸塚 優生(三) | × | 0 |
鈴木 康佑(二) | ○○ | 2 | 鈴木 康佑(二) | ○ | 1 |
町田 拓武(二) | ×× | 0 | 町田 拓武(二) | × | 0 |
廣部 拓実(二) | ○○ | 2 | 廣部 拓実(三) | × | 0 |
井口 武瑠(二) | ○○ | 2 | 井口 武瑠(二) | ○ | 1 |
同中 | 7 | 敗北 | 2 |
若尾 健太(三) | ×××× | 0 | |
藤井 寛太(三) | ○××× | 1 | 5位決定遠近競射 敗退 |
田中 穂乃実(二) | ×××× | 0 | ||
柴田 芙由美(三) | ×○×○ | 2 | 1,2位決定射詰競射 ×○×××× 1,2位決定遠近競射 敗退 | ⇒2位入賞 |
黒澤 朋花(三) | ×××○ | 1 | 3〜5位決定遠近競射 敗退 | |