平成29年度 男子 東海学生弓道秋季リーグ戦(U部所属)
9月3日 対 名古屋工業大学戦敗北
先攻:名古屋工業大学 116中 対 後攻:中京大学 67中
9月24日 対 三重大学戦勝利
先攻:三重大学 89中 対 後攻:中京大学 98中
10月1日 対 愛知工業大学戦敗北
先攻:中京大学 90中 対 後攻:愛知工業大学 100中
10月15日 対 名古屋大学戦敗北
先攻:名古屋大学 119中 対 後攻:中京大学 77中
10月15日 先攻:名古屋大学 119中 対 後攻:中京大学 77中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 横田 一樹(一) | 〇××〇 | ○○×○ | ×○×× | 〇〇×○ | ○〇×〇 | 12 |
宮川 大輝(二) | ○××× | ○××× | ○○×〇 | 〇××× | ○××〇 | 8 | |
木下 将弥(一) | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇××○ | ○〇×〇 | ○〇〇× | 14 | |
稲垣 璃音(一) | ○〇○○ | ○○〇〇 | 〇〇○○ | ×〇×〇 | ○×○○ | 17 | |
計:51 | |||||||
二、 | 中島 駿(三) | ○○×× | ○○×○ | ××〇× | ×〇〇× | 〇×〇× | 10 |
大迫 敏也(三) | ×××〇 | ×××〇 | ×〇×× | ×××× | ××〇× | 4 | |
田口 和弥(二) | ×××× | ○〇×× | ××〇〇 | ×××〇 | ×〇〇〇 | 8 | |
園原 貴幸(三) | ×××× | ×××× | ×〇×〇 | ×〇〇× | ×××× | 4 | |
計:26 | |||||||
合計:77 |
10月1日 対愛知工業大学戦 先攻:中京大学 90中 対 後攻:愛知工業大学 100中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 横田 一樹(一) | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | 14 |
宮川 大輝(二) | ○○×○ | ×○×× | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | 13 | |
富田 悠嗣(一) | ×○×× | ×××× | ×××× | ○××× | ×××○ | 3 | |
稲垣 璃音(一) | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 16 | |
計:46 | |||||||
二、 | 中島 駿(三) | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ×××○ | ○○○× | 10 |
梅村 凌真(三) | ○×○× | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15 | |
田口 和弥(二) | ○××○ | ○××× | ○××○ | ×○○× | ×○×○ | 9 | |
園原 貴幸(三) | ○××× | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | ×○×○ | 10 | |
計:44 | |||||||
合計:90 |
9月24日 対 三重大学戦 先攻:三重大学 89中 対 後攻:中京大学 98中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 横田 一樹(一) | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | ×××○ | 15 |
宮川 大輝(二) | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○× | ×××× | 10 | |
鈴木 康佑(四) | ×○×○ | ○××○ | ××○× | ×○×○ | ○○×○ | 10 | |
稲垣 璃音(一) | ×○○× | ×○○× | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 13 | |
計:48 | |||||||
二、 | 中島 駿(三) | ×○○○ | ○○×× | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | 14 |
丸田 智也(四) | ○×○○ | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ××○× | 13 | |
田口 和弥(二) | ××○× | ×○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 12 | |
井口 武瑠(四) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ××○○ | ○××× | 11 | |
計:50 | |||||||
合計:98 |
9月3日 先攻:名古屋工業大学 116中 対 後攻:中京大学 67中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 横田 一樹(一) | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○××× | 11 |
宮川 大輝(二) | ○×○× | ×○○× | ×○○× | ×××○ | ○○×× | 9 | |
富田 悠嗣(一) | ×××× | ×××× | ×××○ | ○××× | ○××× | 3 | |
稲垣 璃音(一) | ○×○○ | ○○×× | ××○○ | ○×○× | ○○○○ | 13 | |
計:36 | |||||||
二、 | 中島 駿(三) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | 14 |
大迫 敏也(三) | ×○×× | ×××× | ××○× | ×××○ | ○×○× | 5 | |
田口 和弥(二) | ×○×× | ○××○ | ×××× | ×××× | ××○× | 4 | |
園原 貴幸(三) | ×○○× | ××○× | ×○○× | ×××○ | ○×○× | 8 | |
計:31 | |||||||
合計:67 |
二の立 二的 九射目より 山岡 知樹(三)
二の立 落ち前 十七射目より 中村 大志(三)