愛知県下学生弓道選手権大会(6月19日)
| 男子Aチーム | 男子Bチーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅村 凌真(二) | ○××○ | 2 | 中島 駿(二) | ×××× | 0 | ||
| 園原 貴幸(二) | ×○○○ | 3 | 堤 一晴(一) | ○××× | 1 | ||
| 大迫 敏也(二) | ○○×○ | 3 | 町田 拓武(三) | ×○○○ | 3 | ||
| 8 | (同中競射) | 4 | |||||
| 女子Aチーム | 女子Bチーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河津 夏美(三) | ○××○ | 2 | 服部 真子(三) | ×××× | 0 | ||
| 安井 梓紗(二) | ××○○ | 2 | 古鷹 知佳(二) | ×○×× | 1 | ||
| 横田 ひかり(二) | ×××× | 0 | 田中 穂乃実(三) | ×○○× | 2 | ||
| 4 | 3 | ||||||
| 男子Aチーム | ||
|---|---|---|
| 梅村 凌真(二) | × | |
| 園原 貴幸(二) | × | |
| 大迫 敏也(二) | ○ | |
| 1 | 敗退 | |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 田口 和弥(一) | ○××○ | |
| 宮川 大輝(一) | ○××○ | |
| 中村 大志(二) | ××○× | |
| 山岡 知樹(二) | ×××× | |
| 井口 武瑠(三) | ×○×× | |
| 本多 諒(三) | ○××× | |
| 丸田 智也(三) | ○○×× | |
| 女子 | ||
| 西山 碧(三) | ×○○○ | 予選通過 |
| 松井 智咲(三) | ×××○ | |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 西山 碧(三) | ○○×○○× | 2位入賞 |
中京大学体育会弓道部