平成30年度 男子 練習試合
5月6日 対 愛知淑徳大学戦 勝利
先攻:中京大学 76中 後攻:愛知淑徳大学 63中
5月20日 対 名古屋市立大学戦 敗北
先攻:中京大学 78中 後攻:名古屋市立大学 96中
6月24日 対 三重大学戦 敗北
先攻:三重大学 86中 後攻:中京大学 85中
7月15日 対 愛知学院大学戦 敗北
先攻:愛知学院大学 102中 後攻:中京大学 100中
対 愛知淑徳大学戦 先攻:中京大学 76中 後攻:愛知淑徳大学 63中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 宮川 大輝 (三) | ×〇〇× | 〇××× | ○○×○ | 〇×〇× | ××〇〇 | 10 |
富田 悠嗣 (二) | ×××× | ××〇× | ×××〇 | ×〇×〇 | ○×○× | 6 | |
中岡 大輝 (二) | 〇〇〇× | ××〇〇 | ××〇〇 | ××〇× | 〇××〇 | 10 | |
横田 一樹 (二) | ××〇× | ×××〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 10 | |
計:36 | |||||||
二、 | 吉田 赳基 (二) | ××〇× | ××〇× | ××〇× | 〇×〇× | 〇×〇× | 7 |
稲垣 璃音 (二) | ×××× | ××〇× | 〇〇×× | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 9 | |
田村 大樹 (一) | 〇〇×〇 | ○○○○ | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 17 | |
田口 和弥 (三) | ×〇〇× | 〇××× | 〇××〇 | ×××× | 〇〇×× | 7 | |
計:40 | |||||||
合計:76 |
一ノ立 二的 9射目より 清水 幹立(一)
対 名古屋市立大学戦 先攻:中京大学 78中 後攻:名古屋私立大学 96中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 宮川 大輝 (三) | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | ○○×○ | ×××× | 〇××〇 | 11 |
清水 幹立(一) | ○○×〇 | 〇×〇× | 〇××〇 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 12 | |
田村 大樹 (一) | 〇××〇 | ×××× | 〇×〇〇 | 〇×〇× | ×××〇 | 8 | |
田口 和弥 (三) | 〇〇〇× | 〇××〇 | ××〇× | 〇××〇 | ×××〇 | 9 | |
計:40 | |||||||
二、 | 富田 悠嗣 (二) | 〇〇×〇 | 〇〇×× | ××〇× | ×〇×〇 | ××〇× | 9 |
稲垣 璃音 (二) | ×〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇〇× | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 12 | |
木下 将弥 (二) | ×〇×〇 | ×〇×〇 | ×〇〇× | ×〇〇× | 〇〇×× | 10 | |
横田 一樹 (二) | ×××〇 | ××〇〇 | ×××〇 | ××〇× | 〇×〇× | 7 | |
計:38 | |||||||
合計:78 |
対 愛知工業大学戦 先攻:中京大学 82中 後攻:愛知工業大学 93中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 宮川 大輝 (三) | ○○○○ | ×〇×〇 | ○○×× | 〇×〇× | ○○〇〇 | 14 |
清水 幹立(一) | ××○○ | ××〇× | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | ××〇× | 10 | |
中岡 大輝 (二) | 〇××× | 〇〇〇× | ××〇× | ××〇× | 〇○○〇 | 10 | |
田村 大樹 (一) | ×〇×× | 〇××〇 | 〇××× | 〇××× | ×××× | 5 | |
計:39 | |||||||
二、 | 横田 一樹(二) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇×× | 14 |
富田 悠嗣 (二) | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ×〇×× | 〇××× | ○○〇× | 10 | |
稲垣 璃音 (二) | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | ××〇× | ×〇〇× | 11 | |
田口 和弥 (三) | ××〇× | 〇〇〇× | ×××× | 〇×〇× | 〇×〇× | 8 | |
計:43 | |||||||
合計:82 |
二ノ立 落 13射目より 吉田 赳基(二)
一ノ立 落ち前 17射目より 木下 将弥(二)
一ノ立 落 17射目より 岩本 昂樹(三)
対 三重大学戦 先攻:三重大学 86中 後攻:中京大学 85中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 宮川 大輝 (三) | ○○×× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | ○○○○ | ×○〇〇 | 14 |
富田 悠嗣(二) | ×〇×× | 〇××〇 | ××〇× | ×〇×× | ×〇〇× | 7 | |
佐藤 秀真 (一) | ××〇× | ×〇×〇 | ×××× | ×××× | ×××× | 3 | |
稲垣 璃音 (二) | ○○○○ | ○○○○ | 〇〇×× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 15 | |
計:39 | |||||||
二、 | 清水 幹立(一) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇××× | ××〇× | 12 |
中岡 大輝 (二) | 〇×〇× | ××〇× | 〇×〇× | ×××〇 | ××〇× | 7 | |
木下 将弥 (二) | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 15 | |
横田 一樹 (二) | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇××× | 12 | |
計:46 | |||||||
合計:85 |
一ノ立 落ち前 13射目より 三浦 陸 (一)
一ノ立 落ち前 17射目より 畠中 拓未(一)
対 愛知学院大学戦 先攻:愛知学院大学 102中 後攻:中京大学 100中 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 横田 一樹 (二) | ○○○○ | ○○〇〇 | 〇〇〇〇 | ○○○○ | ×○〇〇 | 19 |
吉田 赳基(二) | ×〇〇× | ×××〇 | ×××× | ×××× | ×××× | 3 | |
富田 悠嗣 (二) | 〇×〇〇 | ××〇〇 | 〇××× | 〇××× | ○○×× | 9 | |
宮川 大輝 (三) | ○×○○ | ×○×○ | 〇××〇 | ○○〇〇 | 〇〇〇〇 | 15 | |
計:46 | |||||||
二、 | 清水 幹立(一) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇○○〇 | 〇〇×〇 | 17 |
中岡 大輝 (二) | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 〇××× | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 11 | |
木下 将弥 (二) | ×〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇〇× | 〇××〇 | 〇×〇× | 11 | |
稲垣 璃音(二) | ○○○○ | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 15 | |
計:54 | |||||||
合計:100 |
一ノ立 二的 13射目より 田口 和弥(三)
一ノ立 二的 17射目より 畠中 拓未(一)