平成30年度 女子 練習試合
4月29日 対 名古屋市立大学 戦敗北
先攻:名古屋市立大学 28中 対 後攻:中京大学 19中
]
5月20日 対 名古屋女子大学 戦敗北
先攻:名古屋女子大学 31中 対 後攻:中京大学 29中
4月29日 対 名古屋市立大学 戦敗北
先攻:中京大学 28中 対 後攻:岐阜大学 36中
]
5月20日 対 名古屋女子大学 戦勝利
先攻:中京大学 27中 対 後攻:金城学院大学 18中
対 名古屋市立大学 先攻:名古屋市立大学 28中 対 後攻:中京大学 19中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 蔵辻 佐和(三) | 〇××× | ×××〇 | 〇×〇〇 | ×××× | 〇××〇 | 7 |
西脇 実咲(二) | ×××× | ×○×× | ×××〇 | ×〇×〇 | ×××× | 4 | |
伊藤 悠(二) | ×××〇 | ×〇×× | ××〇× | 〇×〇× | ×〇〇〇 | 8 | |
合計:19 |
落ち 十三射目より 佐藤 都(三)
対 名古屋女子大学 先攻:名古屋女子大学 31中 対 後攻:中京大学 29中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 蔵辻 佐和(三) | ×〇×× | ×××× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 10 |
清水 美帆(一) | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇×〇 | ×××〇 | 11 | |
伊藤 悠(二) | ×〇×× | ××〇〇 | ○○○○ | ×××× | ×〇×× | 8 | |
合計:29 |
大前 九射目より 橋本 麻衣香(一)
対 岐阜大学 先攻:中京大学 28中 対 後攻:岐阜大学 36中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 蔵辻 佐和(三) | 〇××× | 〇××× | 〇××× | ○○○○ | ××〇× | 8 |
清水 美帆(一) | ×○○× | 〇××× | ×〇×〇 | 〇×〇× | 〇〇×× | 9 | |
橋本 麻衣香(一) | 〇×〇× | ××〇× | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 11 | |
合計:28 |
対 金城学院大学 先攻:中京大学 27中 対 後攻:金城学院大学 18中(2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、 | 伊藤 悠(二) | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | ×〇×〇 | ×〇×× | 11 |
清水 美帆(一) | ○○×× | ×〇×× | 〇××〇 | ×〇×〇 | ×××× | 7 | |
橋本 麻衣香(一) | ×〇×× | ×〇〇〇 | ××〇× | ××○○ | 〇××〇 | 9 | |
合計:27 |